
กระชับมิตรสโมสร
Jeju United FC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Hak-Beom | Coach | Korea Republic | — | 65 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Kim Dong-Jun | GK | Korea Republic | 1 | 31 | 189 |
| An Chan-Gi | GK | Korea Republic | |||
| 21 |
| 27 |
| 187 |
| Won Heo Jae | GK | South Korea | 29 | 17 | — |
| Seung-min Joo | GK | South Korea | 31 | 20 | — |
| Heo Ja-Ung | GK | Korea Republic | 81 | 27 | 185 |
| กองหลัง (15) | |||||
| Tobias Figueiredo | DF | Portugal | 2 | 32 | 188 |
| J. Célestine | DF | France | 3 | 28 | 191 |
| Kang-Jun Heo | DF | — | 4 | 24 | — |
| Heo Kang-Jun | DF | Korea Republic | 4 | 23 | 188 |
| Gi-min Kwon | DF | South Korea | 6 | 20 | — |
| Chung Woon | DF | Korea Republic | 13 | 36 | 180 |
| Yu In-Soo | DF | Korea Republic | 17 | 31 | 178 |
| Jang Min-Gyu | DF | Korea Republic | 20 | 26 | 183 |
| Rim Chang-Woo | DF | Korea Republic | 23 | 33 | 184 |
| Kim Ryun-Seong | DF | Korea Republic | 40 | 23 | 175 |
| Kim Jae-Woo | DF | Korea Republic | 41 | 27 | 190 |
| Min-jae Park | DF | South Korea | 47 | 20 | — |
| Kim Tae-Hwan | DF | Korea Republic | 71 | 25 | 179 |
| Jo In-Jung | DF | Korea Republic | 88 | 20 | 184 |
| Chung Woon | DF | — | — | 37 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| Italo Moreira | MF | Brazil | 5 | 28 | — |
| Lee Chang-Min | MF | Korea Republic | 8 | 31 | 179 |
| Oh Jae-Hyeok | MF | Korea Republic | 14 | 23 | — |
| Choi Byung-Wook | MF | Korea Republic | 24 | 20 | — |
| Kim Jun-Ha | MF | Korea Republic | 27 | 20 | — |
| Park Su-bin | MF | — | 33 | 26 | — |
| Park Su-Bin | MF | Korea Republic | 33 | 26 | — |
| Kim Jae-Min | MF | Korea Republic | 39 | 22 | 179 |
| Dong-hwi Kang | MF | South Korea | 55 | 18 | — |
| Seung-jae Yoo | MF | South Korea | 77 | 17 | — |
| Emerson Negueba | MF | Brazil | 94 | 25 | 175 |
| กองหน้า (11) | |||||
| Park Chang-Jun | FW | — | 7 | 28 | — |
| Chang-Jun Park | FW | Korea Republic | 7 | 29 | 176 |
| Matheus Aiás | FW | Brazil | 9 | 29 | 175 |
| Nam Tae-Hee | FW | Korea Republic | 10 | 34 | 174 |
| Lee Kun-Hee | FW | Korea Republic | 10 | 27 | 187 |
| Shin Sang-Eun | FW | Korea Republic | 11 | 26 | 185 |
| Kim Sin-Jin | FW | Korea Republic | 18 | 24 | 186 |
| Kim Hyeon-Wu | FW | Korea Republic | 19 | 26 | 180 |
| Kwon Chang-Hoon | FW | Korea Republic | 22 | 31 | 174 |
| E. Çinari | FW | Albania | 22 | 29 | 179 |
| Bon-Seo Gu | FW | — | 30 | 18 | — |
Kim Hak-Beom
Coach · Korea Republic · อายุ 65