
กระชับมิตรสโมสร
Omiya Ardija
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Nagasawa | Coach | Japan | — | 57 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| T. Kasahara | GK | Japan | 1 | 37 | 190 |
| T. Glover | GK | Australia | |||
| 24 |
| 28 |
| 190 |
| K. Shimura | GK | — | 40 | 29 | — |
| M. Wakabayashi | GK | — | 50 | 22 | — |
| M. Wakabayashi | GK | Japan | 50 | 21 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| Y. Murakami | DF | Japan | 2 | 23 | — |
| H. Kato | DF | Japan | 3 | 24 | 171 |
| Gabriel | DF | Brazil | 5 | 30 | 182 |
| O. Iyoha | DF | Japan | 13 | 27 | 181 |
| Y. Ozaki | DF | Japan | 19 | 22 | 186 |
| R. Motegi | DF | Japan | 22 | 29 | 174 |
| Y. Kumada | DF | — | 25 | 16 | — |
| R. Nakazawa | DF | — | 36 | 18 | — |
| K. Sekiguchi | DF | Japan | 37 | 24 | 181 |
| A. Mizutani | DF | — | 41 | 15 | — |
| S. Kidera | DF | — | 44 | 17 | — |
| Kyosuke Iseri | DF | — | 46 | 17 | — |
| R. Nishio | DF | Japan | 88 | 24 | 180 |
| กองกลาง (16) | |||||
| T. Ishikawa | MF | Japan | 6 | 34 | 174 |
| M. Kojima | MF | Japan | 7 | 29 | 177 |
| Kaua Diniz | MF | — | 8 | 17 | — |
| Kauã | MF | Brazil | 8 | 21 | 184 |
| K. Nakayama | MF | Japan | 15 | 23 | 187 |
| G. Kato | MF | Japan | 16 | 22 | 182 |
| T. Kanda | MF | — | 17 | 17 | — |
| O. Yamamoto | MF | Japan | 18 | 21 | 175 |
| N. T. Higakure | MF | — | 29 | 21 | — |
| Takumi Ichikawa | MF | — | 39 | 17 | — |
| T. Matsui | MF | — | 47 | 22 | — |
| M. Edward | MF | — | 47 | 18 | — |
| M. Edward | MF | Japan | 47 | 17 | 181 |
| R. Sakoda | MF | — | 48 | 16 | — |
| Y. Kobayashi | MF | — | 77 | 17 | — |
| Y. Kobayashi | MF | Japan | 77 | 17 | 174 |
| กองหน้า (11) | |||||
| Carlinhos Júnior | FW | Brazil | 9 | 31 | 174 |
| Y. Toyokawa | FW | Japan | 10 | 31 | 173 |
| Caprini | FW | Brazil | 11 | 28 | 169 |
| T. Izumi | FW | Japan | 14 | 25 | — |
| H. Hidaka | FW | — | 20 | 18 | — |
| S. Mueanta | FW | Thailand | 21 | 23 | 173 |
| K. Sugimoto | FW | Japan | 23 | 33 | 187 |
| Kanegashira Harumune | FW | — | 38 | 0 | — |
| M. Edward | FW | — | 47 | 18 | — |
| M. Isozaki | FW | — | 48 | 20 | — |
| J. McGhee | FW | — | 49 | 16 | — |
T. Nagasawa
Coach · Japan · อายุ 57
Y. Kumada
DF · อายุ 16 · —