| 17 |
| 24 |
| — |
| Saif Yousif | GK | United Arab Emirates | 17 | 24 | — |
| S. Al Mantheri | GK | — | 33 | 30 | — |
| Sultan Al Mantheri | GK | United Arab Emirates | 33 | 30 | 195 |
| Hamad Almansoori | GK | United Arab Emirates | 55 | 29 | 177 |
| กองหลัง (14) | |||||
| A. Samdaliri | DF | Iran | 3 | 23 | — |
| R. Alivoda | DF | Albania | 6 | 22 | — |
| A. Al Hamhami | DF | — | 15 | 27 | — |
| Bader Nasser | DF | United Arab Emirates | 16 | 24 | 179 |
| A. Vergaz | DF | — | 19 | 19 | — |
| Alejandro Vergaz | DF | Spain | 19 | 19 | — |
| K. Günter | DF | Germany | 22 | 31 | 185 |
| Waleed Al Mahrezi | DF | United Arab Emirates | 23 | 23 | 170 |
| Abdul Sallam Mohameed | DF | United Arab Emirates | 25 | 33 | 184 |
| I. Cissé | DF | France | 26 | 29 | 185 |
| O. Al Hamaidah | DF | — | 31 | 22 | — |
| Yousif Ali Almheiri | DF | United Arab Emirates | 34 | 26 | 180 |
| A. El Refaey | DF | — | 74 | 29 | — |
| Marwan Fahad | DF | United Arab Emirates | 96 | 26 | 175 |
| กองกลาง (12) | |||||
| A. Salmeen | MF | — | 5 | 30 | — |
| R. Alivoda | MF | — | 6 | 22 | — |
| Caio Eduardo | MF | Brazil | 8 | 22 | 176 |
| A. Noorollahi | MF | Iran | 10 | 33 | 179 |
| Salem Rashid | MF | United Arab Emirates | 12 | 32 | 172 |
| Saile | MF | — | 20 | 25 | — |
| K. Al Darmaki | MF | — | 24 | 33 | — |
| Khalid Al Darmaki | MF | United Arab Emirates | 24 | 33 | 178 |
| K. Koffi | MF | Côte d'Ivoire | 37 | 22 | 187 |
| Neto | MF | Brazil | 41 | 23 | 178 |
| Adyson | MF | Brazil | 77 | 20 | 169 |
| Juninho | MF | Brazil | 94 | 25 | 169 |
| กองหน้า (12) | |||||
| S. Ghoddos | FW | Iran | 7 | 32 | 175 |
| Biro | FW | — | 9 | 21 | — |
| Ahmed Al Naqbi | FW | United Arab Emirates | 19 | 27 | 178 |
| Y. Al Blooshi | FW | — | 27 | 24 | — |
| Yaser Al Blooshi | FW | United Arab Emirates | 27 | 24 | 177 |
| B. Tetteh | FW | Ghana | 30 | 28 | 193 |
| A. Abunamous | FW | — | 42 | 26 | — |
| Ahmed Abunamous | FW | Palestine | 42 | 26 | 177 |
| Yan Phillipe | FW | Brazil | 49 | 21 | — |
| N. Jović | FW | Serbia | 80 | 23 | 178 |
| Eisa Khalfan | FW | United Arab Emirates | 90 | 22 | 183 |
| Carlos Alberto | FW | Brazil | 99 | 23 | 179 |
V. Rašović
Coach · Serbia · อายุ 52