
กระชับมิตรสโมสร
São João Ver
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Cabral | Coach | Portugal | — | 33 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| I. Santos | GK | — | 1 | 17 | — |
| P. Virginia | GK | — | |||
| 1 |
| 22 |
| — |
| S. M. Junior J. | GK | — | 30 | 22 | — |
| E. Oliveira Reis | GK | — | 57 | 19 | — |
| Ricardo Benjamim | GK | Portugal | 99 | 26 | 190 |
| กองหลัง (13) | |||||
| João Serrão | DF | Portugal | 3 | 26 | 192 |
| Bruno Morais | DF | Portugal | 4 | 28 | 189 |
| Jota | DF | — | 5 | 25 | — |
| M. Ventura | DF | — | 5 | 24 | — |
| Filipe Garcia | DF | Portugal | 16 | 26 | 180 |
| Rui Bruno | DF | Portugal | 21 | 26 | — |
| Joel Monteiro | DF | Portugal | 23 | 34 | 180 |
| Ruca Morgado | DF | — | 25 | 23 | — |
| Matos Joao | DF | — | 40 | 22 | — |
| F. Garcia | DF | — | 41 | 26 | — |
| M. Vilela | DF | — | 55 | 25 | — |
| R. Vilela | DF | — | 61 | 20 | — |
| V. Gomes | DF | — | 73 | 19 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| Barbosa | MF | Portugal | 6 | 27 | 180 |
| M. Camara | MF | — | 6 | 25 | — |
| T. Campas | MF | — | 8 | 20 | — |
| Juninho | MF | — | 8 | 24 | — |
| Jessé | MF | Angola | 16 | 20 | 180 |
| D. Negry-McGrath | MF | Republic of Ireland | 18 | 19 | 173 |
| J. Simoes | MF | — | 25 | 18 | — |
| Rodrigo Valente | MF | Portugal | 29 | 25 | 173 |
| Washington Santana | MF | Brazil | 33 | 37 | 182 |
| Isaac Pereira | MF | — | 45 | 18 | — |
| L. Capanni | MF | — | 90 | 25 | — |
| Leonardo Mocco | MF | — | — | 20 | — |
| กองหน้า (10) | |||||
| J. Machado | FW | — | 7 | 21 | — |
| Erick Gabriel | FW | — | 9 | 24 | — |
| N. Pereira | FW | — | 10 | 29 | — |
| Gui Azevedo | FW | Brazil | 11 | 24 | 179 |
| L. Soares | FW | — | 17 | 24 | — |
| J. O. Carvalho | FW | — | 19 | 21 | — |
| Léo Cá | FW | Portugal | 27 | 31 | 184 |
| J. Jaramillo | FW | — | 29 | 21 | — |
| Hugo Firmino | FW | Portugal | 37 | 37 | 185 |
| Zequinha | FW | Portugal | 87 | 39 | 183 |
Afonso Cabral
Coach · Portugal · อายุ 33
Joel Monteiro
DF · อายุ 34 · 180cm · Portugal