
กระชับมิตรสโมสร
Rudes
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Čondrić | Coach | Croatia | — | 41 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Filip Holjevac | GK | — | 1 | 19 | — |
| F. Barbic | GK | — | |||
| 12 |
| 25 |
| — |
| S. Duvnjak | GK | — | 32 | 18 | — |
| L. Rogić | GK | Croatia | 95 | 30 | 189 |
| กองหลัง (16) | |||||
| D. Ceko | DF | — | 2 | 22 | — |
| Nikica Peranovic | DF | — | 3 | 19 | — |
| V. Celjak | DF | Croatia | 4 | 34 | 187 |
| M. Ljevar | DF | Croatia | 5 | 23 | — |
| M. Stolnik | DF | Croatia | 5 | 29 | 186 |
| B. Unusic | DF | — | 14 | 23 | — |
| V. Kruslin | DF | — | 18 | 21 | — |
| Ante Sušak | DF | Croatia | 21 | 19 | 178 |
| I. Babic | DF | — | 23 | 17 | — |
| A. Udovicic | DF | — | 23 | 17 | — |
| I. Zutic | DF | — | 26 | 24 | — |
| S. Bralić | DF | Croatia | 29 | 33 | 191 |
| I. Tomečak | DF | Croatia | 30 | 36 | 175 |
| M. ZebiÄ | DF | Croatia | 42 | 18 | — |
| F. Taraba | DF | Bosnia and Herzegovina | 44 | 19 | — |
| I. Ribar | DF | Croatia | 77 | 23 | — |
| กองกลาง (20) | |||||
| B. Unušić | MF | Croatia | 2 | 23 | — |
| Gabriel Jerecic | MF | — | 6 | 17 | — |
| M. Hadzi | MF | Switzerland | 7 | 27 | 177 |
| L. Ilecic | MF | — | 7 | 21 | — |
| Luka Popovic | MF | — | 8 | 20 | — |
| V. Seitz | MF | — | 10 | 16 | — |
| J. Poldrugač | MF | Croatia | 11 | 28 | — |
| B. Hrelec | MF | — | 13 | 18 | — |
| J. Radman | MF | — | 13 | 19 | — |
| D. Djurkovic | MF | — | 14 | 23 | — |
| K. Kamenar | MF | Croatia | 19 | 31 | 174 |
| J. Blagaić | MF | Croatia | 20 | 25 | 174 |
| R. Masala | MF | — | 23 | 21 | — |
| I. Djoric | MF | — | 24 | 30 | — |
| I. Đorić | MF | Serbia | 24 | 30 | 183 |
| Ante Spekuljuk | MF | — | 25 | 18 | — |
| Felipe Curcio | MF | Brazil | 27 | 32 | 185 |
| Xavi | MF | — | 28 | 27 | — |
| N. Skoko | MF | Croatia | 37 | 19 | — |
| Cheick Diabate | MF | Ivory Coast | 61 | 19 | — |
| กองหน้า (17) | |||||
| L. Ilečić | FW | Croatia | 7 | 19 | 180 |
| Luka Bilandzic | FW | — | 9 | 17 | — |
| K. Kovačević | FW | Croatia | 9 | 31 | 190 |
| S. Vukić | FW | Serbia | 9 | 30 | — |
| F. Stetic | FW | — | 11 | 18 | — |
| T. Kolega | FW | Croatia | 14 | 27 | — |
| Cherno Saho | FW | Gambia | 19 | 20 | — |
| K. Cigrovski | FW | — | 29 | 16 | — |
| M. Slogar | FW | — | 30 | 25 | — |
| S. Plazonja | FW | Croatia | 31 | 27 | — |
| J. Pejic | FW | Croatia | 33 | 24 | 187 |
| K. Lovrić | FW | Croatia | 34 | 30 | — |
| J. Bralic | FW | — | 35 | 18 | — |
| J. Bralic | FW | — | 35 | 17 | — |
| J. Fernandes | FW | — | 78 | 37 | — |
| S. El Haddad | FW | Morocco | 88 | 20 | 175 |
| Allyson | FW | — | 89 | 24 | — |
S. Čondrić
Coach · Croatia · อายุ 41
D. Ceko
DF · อายุ 22 · —
Nikica Peranovic
DF · อายุ 19 · —
V. Celjak
DF · อายุ 34 · 187cm · Croatia
M. Ljevar
DF · อายุ 23 · Croatia
M. Stolnik
DF · อายุ 29 · 186cm · Croatia
B. Unusic
DF · อายุ 23 · —
V. Kruslin
DF · อายุ 21 · —
Ante Sušak
DF · อายุ 19 · 178cm · Croatia
I. Babic
DF · อายุ 17 · —
A. Udovicic
DF · อายุ 17 · —
I. Zutic
DF · อายุ 24 · —
S. Bralić
DF · อายุ 33 · 191cm · Croatia
I. Tomečak
DF · อายุ 36 · 175cm · Croatia
M. ZebiÄ
DF · อายุ 18 · Croatia
F. Taraba
DF · อายุ 19 · Bosnia and Herzegovina
I. Ribar
DF · อายุ 23 · Croatia