
National League
York · YOR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Mills | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Alfie Shane McNally | GK | England | 1 | 21 | — |
| G. Sykes-Kenworthy | GK | England | |||
| 31 |
| 26 |
| 182 |
| Campbell White | GK | — | 41 | 0 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| R. Fallowfield | DF | England | 2 | 29 | 174 |
| M. Kitching | DF | England | 3 | 30 | 188 |
| Z. Johnson | DF | England | 5 | 21 | 183 |
| A. Palmer | DF | England | 6 | 33 | 185 |
| B. Brookes | DF | — | 14 | 24 | — |
| J. Felix | DF | England | 23 | 26 | 162 |
| M. Williams | DF | England | 24 | 26 | 188 |
| J. Hunt | DF | England | 32 | 35 | 175 |
| C. McArthur | DF | Scotland | 33 | 20 | 188 |
| Lewis Beadle | DF | — | 36 | 17 | — |
| O. Woolford | DF | — | 42 | 0 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| J. Grey | MF | England | 7 | 22 | 176 |
| A. Hunt | MF | Republic of Ireland | 8 | 25 | 170 |
| F. Maguire | MF | England | 10 | 22 | 175 |
| F. Maguire | MF | England | 11 | 22 | 175 |
| H. Boyes | MF | England | 12 | 24 | 176 |
| J. King | MF | England | 15 | 30 | 178 |
| A. Read | MF | England | 16 | 26 | 178 |
| C. Hewitt | MF | — | 17 | 22 | — |
| H. Boateng | MF | England | 21 | 29 | 183 |
| J. Felix | MF | — | 23 | 26 | — |
| E. Stiver | MF | — | 26 | 18 | — |
| O. Banks | MF | England | 28 | 33 | 191 |
| A. Newby | MF | England | 30 | 30 | 173 |
| E. Kettlewell | MF | — | 33 | 17 | — |
| Ollie Belleh | MF | — | 37 | 0 | — |
| Jack Turner | MF | — | 39 | 0 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| J. Stones | FW | England | 9 | 22 | 181 |
| O. Pearce | FW | England | 10 | 30 | 174 |
| J. Malcolm | FW | England | 18 | 23 | — |
| D. Akinyemi | FW | England | 20 | 28 | 183 |
| Ben Farrar | FW | — | 25 | 18 | — |
| Charlie Webster | FW | — | 40 | 0 | — |
| Tom Hewson | FW | England | — | 0 | — |
G. Mills
Coach · —
R. Fallowfield
DF · อายุ 29 · 174cm · England
M. Kitching
DF · อายุ 30 · 188cm · England
Z. Johnson
DF · อายุ 21 · 183cm · England
A. Palmer
DF · อายุ 33 · 185cm · England
B. Brookes
DF · อายุ 24 · —
J. Felix
DF · อายุ 26 · 162cm · England
M. Williams
DF · อายุ 26 · 188cm · England
J. Hunt
DF · อายุ 35 · 175cm · England
C. McArthur
DF · อายุ 20 · 188cm · Scotland
Lewis Beadle
DF · อายุ 17 · —
O. Woolford
DF · อายุ 0 · —