
กระชับมิตรสโมสร
Bochum II
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Finn Gregor Kotyrba | GK | Germany | 35 | 21 | 186 |
| Hugo Johannes Walter Rölleke | GK | Germany | 38 | 19 | 204 |
| B. Bußmann | |||||
| GK |
| Germany |
| — |
| 18 |
| — |
| Jeremias Samuel Heufken | GK | Germany | — | 19 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| C. Kleine-Bekel | DF | Germany | 5 | 22 | 191 |
| N. Abdat | DF | Germany | 5 | 27 | 172 |
| Luca Bernsdorf | DF | Germany | — | 17 | — |
| N. Božičković | DF | Bosnia and Herzegovina | — | 20 | — |
| Jaden Tom Korzynietz | DF | Germany | — | 20 | — |
| K. Nwubani | DF | Republic of Ireland | — | 22 | — |
| S. Tasic | DF | Germany | — | 20 | — |
| J. Najjar | DF | Germany | — | 22 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| N. Jahn | MF | Germany | 16 | 21 | 171 |
| Cajetan Benjamin Lenz | MF | Germany | 34 | 19 | 190 |
| Jean-Philippe Njike Nana | MF | Germany | — | 17 | — |
| Jan Nzeba-Bost | MF | Germany | — | 17 | — |
| Lirim Jashari | MF | Germany | — | 19 | 173 |
| Vahidin Turudija | MF | Germany | — | 17 | — |
| Keanu Noel Kerbsties | MF | Germany | — | 19 | — |
| L. Holtkamp | MF | Germany | — | 24 | 187 |
| B. Dreca | MF | Germany | — | 20 | — |
| Lennart Koerdt | MF | Germany | — | 20 | 187 |
| H. Matter | MF | Germany | — | 24 | — |
| Ciwan Günes | MF | Germany | — | 19 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| L. Hartwig | FW | Germany | 28 | 23 | 180 |
| Jonathan Akaegbobi | FW | Germany | 37 | 19 | 183 |
| Semin Kojic | FW | Germany | — | 19 | — |
| Divine Boafo | FW | Germany | — | 17 | — |
| Ben Heuser | FW | Germany | — | 18 | — |
| Tolga Özdemir | FW | Turkey | — | 18 | — |
C. Kleine-Bekel
DF · อายุ 22 · 191cm · Germany
N. Abdat
DF · อายุ 27 · 172cm · Germany
Luca Bernsdorf
DF · อายุ 17 · Germany
N. Božičković
DF · อายุ 20 · Bosnia and Herzegovina
Jaden Tom Korzynietz
DF · อายุ 20 · Germany
K. Nwubani
DF · อายุ 22 · Republic of Ireland
S. Tasic
DF · อายุ 20 · Germany
J. Najjar
DF · อายุ 22 · Germany
MF · อายุ 17 · Germany