
กระชับมิตรสโมสร
Istra 1961
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo García | Coach | Spain | — | 42 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| F. Kolić | GK | Croatia | 1 | 22 | — |
| R. Banovac | GK | — | |||
| 12 |
| 16 |
| — |
| J. Paus-Kunšt | GK | Croatia | 40 | 24 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| M. Nasraoui | DF | Tunisia | 3 | 23 | — |
| R. Kumar | DF | — | 4 | 17 | — |
| B. Ilievski | DF | — | 5 | 26 | — |
| N. Sepic | DF | — | 13 | 19 | — |
| Niko Šepić | DF | Croatia | 13 | 19 | — |
| S. Miettinen | DF | Finland | 16 | 21 | 188 |
| R. Hrvatin | DF | Slovenia | 44 | 19 | — |
| M. Momoh | DF | — | 66 | 18 | — |
| A. Kadušić | DF | Bosnia and Herzegovina | 97 | 28 | 178 |
| กองกลาง (11) | |||||
| J. Radošević | MF | Croatia | 5 | 31 | 180 |
| D. Hodzic | MF | — | 5 | 20 | — |
| A. Maurić | MF | Croatia | 8 | 22 | — |
| S. Lončar | MF | Bosnia and Herzegovina | 10 | 29 | 187 |
| D. Ahmeti | MF | Croatia | 20 | 18 | — |
| E. Frederiksen | MF | Denmark | 22 | 25 | 175 |
| S. Ukich | MF | — | 23 | 18 | — |
| G. AlbarracÃn | MF | Argentina | 25 | 19 | 178 |
| N. Skafar Zuzic | MF | — | 30 | 16 | — |
| M. Kablar | MF | — | 34 | 17 | — |
| D. Doumbia | MF | Mali | 88 | 23 | 188 |
| กองหน้า (10) | |||||
| B. Yatera | FW | — | 6 | 19 | — |
| V. Rozić | FW | Bosnia and Herzegovina | 7 | 22 | — |
| Isaac | FW | Brazil | 9 | 22 | 185 |
| S. Goričan | FW | Croatia | 11 | 25 | — |
| E. Sama | FW | — | 15 | 18 | — |
| S. Bangura | FW | — | 18 | 22 | — |
| Ivano Švraka | FW | — | 24 | 18 | — |
| D. Celija | FW | Croatia | 27 | 19 | — |
| T. Brajkovic | FW | — | 39 | 18 | — |
| H. Jaganjac | FW | Bosnia and Herzegovina | 94 | 21 | 192 |
Gonzalo García
Coach · Spain · อายุ 42
M. Nasraoui
DF · อายุ 23 · Tunisia
R. Kumar
DF · อายุ 17 · —
B. Ilievski
DF · อายุ 26 · —
N. Sepic
DF · อายุ 19 · —
Niko Šepić
DF · อายุ 19 · Croatia
S. Miettinen
DF · อายุ 21 · 188cm · Finland
R. Hrvatin
DF · อายุ 19 · Slovenia
M. Momoh
DF · อายุ 18 · —
A. Kadušić
DF · อายุ 28 · 178cm · Bosnia and Herzegovina