
National League - South
Maidstone Utd · MAI
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Walton | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| Lenny Holden | GK | England | 13 | 20 | 191 |
| กองหลัง (5) | |||||
| DF |
| Guyana |
| 4 |
| 29 |
| 198 |
| G. Fowler | DF | England | 5 | 28 | 183 |
| R. Brown | DF | England | 6 | 26 | — |
| S. Smith | DF | England | 6 | 21 | — |
| M. Phillips | DF | England | — | 26 | 174 |
| กองกลาง (9) | |||||
| T. Eweka | MF | England | 2 | 26 | — |
| S. Corne | MF | England | 8 | 29 | 178 |
| A. Krasniqi | MF | Kosovo | 12 | 26 | 177 |
| H. Kyprianou | MF | Cyprus | 14 | 28 | 182 |
| R. Court | MF | England | 17 | 19 | — |
| B. Gurung | MF | England | 18 | 24 | 182 |
| A. Papadopoulos | MF | England | 25 | 23 | — |
| J. Higgs | MF | England | — | 28 | — |
| J. Benton | MF | England | — | 24 | 176 |
| กองหน้า (11) | |||||
| J. Berkeley-Agyepong | FW | Grenada | 7 | 28 | 178 |
| A. Blair | FW | England | 9 | 25 | — |
| S. Smith | FW | England | 9 | 26 | — |
| M. Bentley | FW | England | 10 | 27 | 185 |
| S. Coulthirst | FW | England | 10 | 31 | 180 |
| Baylin Johnson | FW | England | 14 | 20 | — |
| G. Cundle | FW | England | 15 | 28 | 182 |
| H. Lodovica | FW | England | 15 | 26 | — |
| P. Fonkeu | FW | Cameroon | 19 | 28 | — |
| Bruno Andrade | FW | Portugal | 21 | 32 | 175 |
| E. Wenham | FW | England | 21 | 0 | — |
S. Walton
Coach · —