
Indian Super League
East Bengal II · EAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Souleymane Diallo | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| P. Lachenpa | GK | India | 1 | 27 | — |
| Prabhsukhan Singh Gill | GK | — | |||
| 13 |
| 24 |
| — |
| D. Majumder | GK | India | 24 | 37 | 175 |
| Karan Makkar | GK | India | 33 | 19 | — |
| G. Shaw | GK | — | 95 | 21 | — |
| กองหลัง (14) | |||||
| P. Lakra | DF | India | 3 | 28 | 172 |
| H. Bhatt | DF | India | 3 | 28 | — |
| A. Ali | DF | India | 4 | 25 | 179 |
| C. Lal | DF | India | 5 | 25 | 179 |
| Nacho Monsalve | DF | Spain | 5 | 31 | 188 |
| K. Sibille | DF | Argentina | 6 | 27 | 183 |
| M. Rakip | DF | India | 12 | 25 | — |
| M. Raina | DF | — | 16 | 25 | — |
| N. Gahlot | DF | India | 18 | 24 | 184 |
| D. Živulić | DF | Croatia | 21 | 33 | 187 |
| J. Gupta | DF | — | 27 | 24 | — |
| S. Mandi | DF | India | 34 | 23 | — |
| S. Tsewang Lhokham | DF | — | 69 | 19 | — |
| J. Justin | DF | — | 86 | 21 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| R. Kumar | MF | India | 6 | 28 | 185 |
| D. Farooq | MF | India | 13 | 29 | — |
| B. Singh | MF | India | 17 | 25 | 161 |
| R. Danu | MF | India | 19 | 23 | — |
| R. Fernandes | MF | India | 20 | 29 | — |
| Saúl Crespo | MF | Spain | 21 | 29 | 186 |
| S. Chakrabarti | MF | India | 23 | 34 | 172 |
| J. Singh | MF | India | 25 | 24 | 186 |
| B. Singh | MF | India | 29 | 30 | 176 |
| Vanlalpeka Guite | MF | — | 30 | 18 | — |
| A. Khan | MF | India | 36 | 24 | — |
| T. Das | MF | India | 61 | 24 | — |
| M. Rashid | MF | — | 74 | 30 | — |
| Sayan Banerjee | MF | — | 84 | 22 | — |
| M. Zothanpuia | MF | India | 88 | 23 | — |
| NS Ananthu | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (19) | |||||
| Vishnu P V | FW | — | 7 | 23 | — |
| C. Ikonomidis | FW | Australia | 8 | 30 | 180 |
| Youssef Ezzejjari | FW | Spain | 9 | 32 | 185 |
| E. Nsungusi | FW | Nigeria | 9 | 26 | 195 |
| E. Lalrindika | FW | India | 10 | 26 | — |
| N. Sekar | FW | India | 11 | 30 | 173 |
| Dani Ramírez | FW | Spain | 11 | 33 | 175 |
| D. Lalhlansanga | FW | — | 14 | 23 | — |
| D. Lalhlansanga | FW | India | 14 | 24 | — |
| M. Naorem | FW | India | 15 | 26 | 167 |
| J. Mawihmingthanga | FW | India | 17 | 28 | 168 |
| Jesin Tk Thonikkara | FW | India | 22 | 25 | — |
| A. Hemram | FW | — | 28 | 0 | — |
| A. Søjberg | FW | Denmark | 77 | 25 | 183 |
| Bijay Murmu | FW | India | 87 | 25 | — |
| A. Loba | FW | Côte d'Ivoire | 90 | 27 | 178 |
| Ł. Zwoliński | FW | Poland | 99 | 32 | 184 |
| U. Hansda | FW | — | — | 23 | — |
| Manotos Maji | FW | — | — | 26 | — |
Souleymane Diallo
Coach · —
M. Rakip
DF · อายุ 25 · India