
Premier League
Al Arabi · ARA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Edison Aguirre | Coach | Brazil | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| S. Abdulghafoor | GK | Kuwait | 22 | 34 | — |
| A. Dashti | GK | — | |||
| 26 |
| 31 |
| — |
| A. Al Khaldi | GK | — | 26 | 37 | — |
| A. Ajaj | GK | — | 35 | 0 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Abd Awadi | DF | Kuwait | 2 | 23 | — |
| Ammar Abdullah | DF | — | 3 | 27 | — |
| M. Khaled | DF | Kuwait | 4 | 29 | — |
| Jomaa Al Zlit | DF | — | 5 | 26 | — |
| A. Al Rasool | DF | — | 16 | 27 | — |
| Abdulaziz Nasari | DF | — | 21 | 33 | — |
| Sheldon | DF | Brazil | 23 | 26 | 185 |
| Jomaa Aboud | DF | Syria | — | 26 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| B. Al Salama | MF | — | 10 | 23 | — |
| Hamad Al Harbi | MF | Kuwait | 12 | 33 | — |
| K. Al Mershed | MF | Kuwait | 14 | 26 | — |
| Ali Khalaf | MF | Kuwait | 17 | 30 | — |
| K. Markneh | MF | Ethiopia | 18 | 27 | 190 |
| W. Ould-Chikh | MF | The Netherlands | 73 | 26 | 186 |
| J. Rassoul | MF | Senegal | 95 | 30 | 187 |
| กองหน้า (10) | |||||
| A. Porusaniei | FW | Iran | 6 | 21 | — |
| A. Iwuala | FW | Nigeria | 7 | 27 | — |
| Bader Tareq | FW | Kuwait | 7 | 28 | 179 |
| K. Al Aswad | FW | Bahrain | 10 | 31 | — |
| Talal Al Qaisi | FW | Kuwait | 11 | 23 | 171 |
| Youssef Majed | FW | Kuwait | 15 | 20 | — |
| Yousef Majed | FW | — | 19 | 20 | — |
| Salman Al Awadhi | FW | — | 39 | 24 | — |
| F. Al Dawood | FW | — | 89 | 17 | — |
| Z. Qunbar | FW | Palestine | 98 | 23 | — |
Edison Aguirre
Coach · Brazil