
ซุปเปอร์ลีก (ตุรกี)
Çorum FK · COR
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| C. Ramírez | 8 | 4 | 1 | 0.54 |
| C. Ünder | 6 | 4 | 1 | 0.88 |
| A. Kyziridis | 6 | 4 | 4 | 0.70 |
| Ermin Mahmić | 6 | 2 | 1 | 1.32 |
| M. Diomandé |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| 0.18 |
| Y. Moukoko | 5 | 1 | 1 | 0.97 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| A. Kyziridis | 6 | 4 | 4 | 0.70 |
| M. Diomandé | 8 | 2 | 1 | 0.35 |
| C. Ramírez | 8 | 1 | 4 | 0.14 |
| C. Ünder | 6 | 1 | 4 | 0.22 |
| Ermin Mahmić | 6 | 1 | 2 | 0.66 |
| Y. Moukoko | 5 | 1 | 1 | 0.97 |
16
⚽ ประตูรวม
6
🟨 ใบเหลืองรวม
1
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย