
Serie C - Girone C
Catania · CAT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Toscano | Coach | Italy | — | 54 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| F. Rinaldi | GK | Italy | 1 | 23 | 188 |
| K. Bethers | GK | Latvia | |||
| 1 |
| 22 |
| — |
| A. Vitali | GK | — | 1 | 16 | — |
| Lorenzo Coco | GK | Italy | 12 | 17 | — |
| A. Dini | GK | Italy | 57 | 29 | 184 |
| C. De Falco | GK | — | 66 | 19 | — |
| กองหลัง (14) | |||||
| G. Pagliai | DF | — | 2 | 23 | — |
| M. Perrotta | DF | Italy | 5 | 31 | 184 |
| M. Miceli | DF | — | 5 | 34 | — |
| A. Allegretto | DF | Italy | 6 | 24 | — |
| M. Di Gennaro | DF | Italy | 15 | 31 | 192 |
| A. Raimo | DF | Italy | 19 | 26 | — |
| D. Donnarumma | DF | Italy | 20 | 33 | 180 |
| S. Doni | DF | — | 28 | 0 | — |
| R. Cargnelutti | DF | Italy | 29 | 26 | — |
| E. Masciangelo | DF | Italy | 32 | 29 | 177 |
| E. Cabianca | DF | — | 35 | 22 | — |
| E. Cabianca | DF | Italy | 35 | 22 | — |
| M. Ierardi | DF | Italy | 68 | 27 | 180 |
| M. Martić | DF | Austria | 77 | 30 | 189 |
| กองกลาง (13) | |||||
| A. Vallocchia | MF | Italy | 4 | 29 | 179 |
| F. Caligara | MF | Italy | 8 | 25 | 180 |
| F. Di Tacchio | MF | Italy | 14 | 35 | 186 |
| A. Quaini | MF | Italy | 16 | 27 | 182 |
| L. Mihai | MF | Romania | 17 | 22 | — |
| N. Cavuoti | MF | Italy | 18 | 22 | 177 |
| G. Lunetta | MF | Italy | 23 | 29 | 186 |
| T. Di Marco | MF | Italy | 27 | 22 | — |
| E. Torrasi | MF | — | 28 | 26 | — |
| A. Corbari | MF | Italy | 30 | 31 | — |
| G. Di Noia | MF | Italy | 47 | 31 | 180 |
| G. Cariello | MF | — | 76 | 19 | — |
| C. Amendola | MF | — | 76 | 19 | — |
| กองหน้า (13) | |||||
| G. Bruzzaniti | FW | Italy | 7 | 25 | — |
| M. Coda | FW | Italy | 9 | 37 | 184 |
| E. Cicerelli | FW | Italy | 10 | 31 | 177 |
| S. Caturano | FW | Italy | 11 | 35 | 185 |
| A. Rolfini | FW | — | 11 | 29 | — |
| M. Liguori | FW | Italy | 21 | 26 | — |
| Christian Torre | FW | — | 25 | 19 | — |
| M. Bocic | FW | — | 33 | 25 | — |
| N. Catania | FW | — | 70 | 18 | — |
| G. Quiroz | FW | — | 71 | 19 | — |
| S. Leonardi | FW | Italy | 77 | 20 | — |
| R. Insigne | FW | Italy | 94 | 31 | 172 |
| Flavio Russo | FW | Italy | 99 | 21 | 188 |
D. Toscano
Coach · Italy · อายุ 54