| 12 |
| 17 |
| — |
| R. Brzan | GK | — | 41 | 21 | — |
| G. Crespi | GK | Italy | 45 | 24 | 189 |
| D. Barosi | GK | Italy | 46 | 25 | 190 |
| กองหลัง (10) | |||||
| M. Nicoletti | DF | Italy | 3 | 27 | 180 |
| L. Venuti | DF | Italy | 5 | 30 | 180 |
| A. Oliveri | DF | Italy | 14 | 22 | 181 |
| A. Guiébré | DF | Burkina Faso | 19 | 28 | 178 |
| D. Menna | DF | Italy | 19 | 30 | — |
| M. Alagna | DF | Italy | 23 | 23 | — |
| F. Gattoni | DF | Argentina | 32 | 26 | 183 |
| N. Rizzo | DF | Italy | 33 | 25 | 188 |
| R. Zagari | DF | — | 60 | 18 | — |
| A. Caucci | DF | — | 81 | 18 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| S. Damiani | MF | Italy | 4 | 27 | 178 |
| A. Rama | MF | — | 5 | 20 | — |
| A. Silipo | MF | Italy | 7 | 24 | — |
| G. Corradini | MF | Italy | 8 | 23 | 182 |
| S. Perciun | MF | Moldova | 11 | 19 | 175 |
| E. Oviszach | MF | — | 11 | 24 | — |
| G. Acampora | MF | Italy | 13 | 31 | 174 |
| S. D'Uffizi | MF | Italy | 15 | 21 | — |
| A. Russo | MF | — | 16 | 18 | — |
| L. Lo Scalzo | MF | Italy | 18 | 18 | — |
| G. De Pieri | MF | Italy | 21 | 19 | 174 |
| L. Conti | MF | — | 24 | 19 | — |
| M. Ricci | MF | Italy | 27 | 31 | 176 |
| T. Milanese | MF | Italy | 62 | 23 | 173 |
| กองหน้า (11) | |||||
| M. Curado | FW | Argentina | 9 | 30 | 186 |
| M. A. Chakir | FW | — | 9 | 24 | — |
| F. Del Sole | FW | Italy | 10 | 27 | 179 |
| F. Galuppini | FW | Italy | 14 | 32 | 181 |
| S. Corazza | FW | Italy | 18 | 34 | 178 |
| K. Gorica | FW | — | 25 | 19 | — |
| K. Gorica | FW | Italy | 25 | 19 | 172 |
| F. Palazzino | FW | Italy | 28 | 22 | — |
| G. Gori | FW | Italy | 35 | 26 | 187 |
| D. Bolsius | FW | Netherlands | 77 | 27 | — |
| M. Brunori | FW | Italy | 99 | 31 | 180 |
D. Di Carlo
Coach · Italy · อายุ 61
F. Gattoni
DF · อายุ 26 · 183cm · Argentina