
National League
Eastleigh · EAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Bradbury | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| N. Townsend | GK | Antigua and Barbuda | 1 | 31 | 181 |
| J. Jeffries | GK | — | |||
| 15 |
| 20 |
| — |
| Joshua Jeffries | GK | England | 15 | 20 | — |
| J. Searle | GK | New Zealand | 20 | 25 | 191 |
| กองหลัง (12) | |||||
| J. Caprice | DF | England | 2 | 33 | 179 |
| R. Brindley | DF | England | 2 | 32 | 178 |
| J. Vokins | DF | England | 3 | 25 | 180 |
| I. Bakare | DF | England | 5 | 23 | 188 |
| T. Eweka | DF | England | 6 | 26 | — |
| N. Akoto | DF | United States | 14 | 27 | 191 |
| A. Pierre | DF | Grenada | 16 | 32 | 186 |
| T. Dobson-Ventura | DF | — | 18 | 19 | — |
| Ben Drake | DF | England | 21 | 20 | — |
| C. Killick | DF | — | 25 | 20 | — |
| Reece Johnson | DF | England | 27 | 19 | — |
| T. Whitehead | DF | — | 33 | 19 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| L. Humphries | MF | Wales | 4 | 28 | 176 |
| J. Lundstram | MF | England | 8 | 26 | 176 |
| A. Waruih | MF | England | 18 | 21 | 175 |
| N. Khumbeni | MF | England | 21 | 23 | 171 |
| J. Cousins | MF | England | 24 | 31 | 178 |
| C. Underhill | MF | — | 30 | 19 | — |
| J. Williams | MF | England | 32 | 32 | 168 |
| กองหน้า (12) | |||||
| Max Dickov | FW | England | 7 | 23 | 180 |
| M. Duku | FW | Netherlands | 9 | 33 | 188 |
| P. McCallum | FW | England | 9 | 32 | 191 |
| W. Randall-Hurren | FW | England | 10 | 28 | 180 |
| O. Hawkins | FW | England | 12 | 33 | 188 |
| D. Rankine | FW | England | 17 | 23 | 170 |
| A. Wariuh | FW | — | 18 | 21 | — |
| S. Pearson | FW | Wales | 20 | 24 | 181 |
| I. Effiong | FW | England | 21 | 34 | 193 |
| S. Bamey | FW | — | 22 | 0 | — |
| E. Jones | FW | — | 36 | 21 | — |
| C. Maguire | FW | Scotland | — | 36 | 178 |
Lee Bradbury
Coach · —
J. Caprice
DF · อายุ 33 · 179cm · England
R. Brindley
DF · อายุ 32 · 178cm · England
J. Vokins
DF · อายุ 25 · 180cm · England
I. Bakare
DF · อายุ 23 · 188cm · England
T. Eweka
DF · อายุ 26 · England
N. Akoto
DF · อายุ 27 · 191cm · United States
A. Pierre
DF · อายุ 32 · 186cm · Grenada
T. Dobson-Ventura
DF · อายุ 19 · —
Ben Drake
DF · อายุ 20 · England
C. Killick
DF · อายุ 20 · —
Reece Johnson
DF · อายุ 19 · England
T. Whitehead
DF · อายุ 19 · —