| 36 |
| 19 |
| 187 |
| T. Kretschmer | GK | — | 38 | 18 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| B. Strietzel | DF | Germany | 5 | 27 | 187 |
| E. Uhlmann | DF | Germany | 11 | 22 | 181 |
| Leon Prosche | DF | — | 13 | 19 | — |
| Leon Prosche | DF | Germany | 13 | 18 | — |
| Wolfgang Kapp Patrick | DF | — | 16 | 28 | — |
| P. Kapp | DF | Germany | 16 | 28 | 180 |
| D. Fišl | DF | Czechia | 17 | 25 | 190 |
| M. Burghardt | DF | Germany | 21 | 21 | 180 |
| H. Kaps | DF | — | 23 | 19 | — |
| J. Collins | DF | Nigeria | 29 | 31 | 183 |
| S. Kokovas | DF | Greece | 29 | 24 | 186 |
| กองกลาง (16) | |||||
| D. Angleberger | MF | Germany | 3 | 22 | 179 |
| F. Heidrich | MF | — | 6 | 18 | — |
| F. Heidrich | MF | Germany | 6 | 19 | — |
| J. Fabisch | MF | Zimbabwe | 8 | 24 | 178 |
| N. Lihsek | MF | — | 8 | 26 | — |
| J. Günther-Schmidt | MF | Germany | 10 | 31 | 183 |
| P. Wagner | MF | — | 14 | 23 | — |
| P. Wagner | MF | Germany | 14 | 22 | — |
| W. Kamm | MF | — | 22 | 23 | — |
| T. Maciejewski | MF | Germany | 27 | 24 | 186 |
| S. Skarlatidis | MF | Germany | 30 | 34 | 174 |
| M. Stefaniak | MF | Germany | 34 | 30 | 178 |
| Paul Seidel | MF | Germany | 37 | 19 | 186 |
| Q. Fraulob | MF | — | — | 18 | — |
| C. Ramadan | MF | — | — | 23 | — |
| C. Ramadan | MF | Germany | — | 22 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| L. Queisser | FW | — | 10 | 22 | — |
| A. Loubongo-M'Boungou | FW | — | 11 | 25 | — |
| B. Tashchy | FW | Ukraine | 14 | 32 | 192 |
| M. Bär | FW | Germany | 15 | 33 | 184 |
| C. Pauling | FW | Germany | 19 | 25 | 186 |
| F. Hetzsch | FW | Germany | 27 | 21 | 190 |
J. Härtel
Coach · Germany · อายุ 56
B. Strietzel
DF · อายุ 27 · 187cm · Germany
E. Uhlmann
DF · อายุ 22 · 181cm · Germany
Leon Prosche
DF · อายุ 19 · —
Leon Prosche
DF · อายุ 18 · Germany
Wolfgang Kapp Patrick
DF · อายุ 28 · —
P. Kapp
DF · อายุ 28 · 180cm · Germany
D. Fišl
DF · อายุ 25 · 190cm · Czechia
M. Burghardt
DF · อายุ 21 · 180cm · Germany
H. Kaps
DF · อายุ 19 · —
J. Collins
DF · อายุ 31 · 183cm · Nigeria
S. Kokovas
DF · อายุ 24 · 186cm · Greece