
Premier League
LNZ Cherkasy · LNZ
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Grigorchuk | Coach | Ukraine | — | 60 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| D. Ledvii | GK | Ukraine | 1 | 22 | 192 |
| O. Palamarchuk | GK | Ukraine | |||
| 12 |
| 34 |
| 195 |
| K. Samoylenko | GK | Ukraine | 72 | 24 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| N. Smotrytskyi | DF | — | 3 | 16 | — |
| A. Dajko | DF | Albania | 4 | 23 | 188 |
| O. Drambaev | DF | Ukraine | 14 | 24 | 186 |
| O. Gorin | DF | Ukraine | 25 | 25 | 184 |
| N. Muravskyi | DF | Ukraine | 34 | 25 | 191 |
| P. Yade | DF | Senegal | 37 | 25 | 185 |
| A. Kitela | DF | Ukraine | 75 | 21 | 178 |
| B. Slyubyk | DF | Ukraine | 92 | 21 | 186 |
| V. Roman | DF | Ukraine | 93 | 22 | 180 |
| กองกลาง (13) | |||||
| S. Nonikashvili | MF | Georgia | 5 | 24 | 187 |
| A. Yakubu | MF | Nigeria | 8 | 20 | — |
| E. Tverdokhlib | MF | Ukraine | 9 | 25 | 182 |
| M. Jashari | MF | Kosovo | 10 | 27 | 182 |
| H. Pasich | MF | Ukraine | 11 | 32 | 175 |
| A. Ryabov | MF | Ukraine | 16 | 25 | 172 |
| D. Kuzyk | MF | Ukraine | 17 | 23 | 179 |
| Y. Pastukh | MF | Ukraine | 19 | 21 | 197 |
| Y. Tlumak | MF | Ukraine | 20 | 23 | 179 |
| R. Didyk | MF | Ukraine | 29 | 23 | 185 |
| Talles | MF | Brazil | 30 | 27 | 172 |
| M. Donyk | MF | — | 49 | 16 | — |
| D. Matkivskyi | MF | — | — | 19 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| A. Mykytyshyn | FW | Ukraine | 7 | 22 | 176 |
| Awudu Abdul | FW | — | 18 | 24 | — |
| O. Lepskyi | FW | — | 21 | 19 | — |
| T. Cara | FW | Albania | 77 | 25 | 175 |
| M. Assinor | FW | Ghana | 90 | 25 | — |
| K. Adedoyin | FW | England | 99 | 25 | 184 |
R. Grigorchuk
Coach · Ukraine · อายุ 60
N. Smotrytskyi
DF · อายุ 16 · —
A. Dajko
DF · อายุ 23 · 188cm · Albania
O. Drambaev
DF · อายุ 24 · 186cm · Ukraine
O. Gorin
DF · อายุ 25 · 184cm · Ukraine
N. Muravskyi
DF · อายุ 25 · 191cm · Ukraine
P. Yade
DF · อายุ 25 · 185cm · Senegal
A. Kitela
DF · อายุ 21 · 178cm · Ukraine
B. Slyubyk
DF · อายุ 21 · 186cm · Ukraine
V. Roman
DF · อายุ 22 · 180cm · Ukraine