
National Division
US Mondorf-les-bains · US
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Zitelli | Coach | France | — | 57 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| J. Machado | GK | — | 1 | 26 | — |
| D. Rodrigues | GK | — | |||
| 13 |
| 31 |
| — |
| A. Gonzalez | GK | — | 16 | 22 | — |
| E. Agovic | GK | Luxembourg | 21 | 25 | — |
| กองหลัง (15) | |||||
| Costinha | DF | Portugal | 4 | 31 | — |
| A. Benhemine | DF | France | 5 | 38 | — |
| A. Knoepffler | DF | France | 6 | 25 | 181 |
| A. Knoepffler | DF | — | 6 | 25 | — |
| B. Aloé | DF | France | 13 | 31 | 184 |
| Y. Godart | DF | France | 19 | 24 | 183 |
| G. Mersch | DF | Luxembourg | 20 | 29 | 180 |
| M. Kirch | DF | France | 24 | 35 | 172 |
| J. Pelletier | DF | France | 26 | 29 | — |
| J. A. Pelletier | DF | — | 26 | 30 | — |
| A. Ubaldini | DF | France | 31 | 21 | 176 |
| M. Deher | DF | — | 32 | 31 | — |
| L. Clausse | DF | — | 33 | 25 | — |
| Cedric Steinmetz | DF | — | 66 | 26 | — |
| Y. Marques | DF | Luxembourg | 70 | 29 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| G. Medina | MF | — | 2 | 24 | — |
| G. Monteiro Lima | MF | Luxembourg | 2 | 24 | — |
| C. Couturier | MF | Madagascar | 5 | 32 | — |
| A. Bourigeaud | MF | France | 8 | 26 | — |
| L. Fournier | MF | France | 9 | 27 | — |
| Y. Cervellera | MF | Luxembourg | 10 | 24 | — |
| S. Daham | MF | Algeria | 14 | 29 | 182 |
| L. Baal | MF | French Guiana | 23 | 33 | 177 |
| D. Holter | MF | Luxembourg | 27 | 30 | 183 |
| J. M. Ouedraogo | MF | — | 77 | 27 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| S. Lopes | FW | — | 7 | 27 | — |
| C. Issaka | FW | — | 11 | 19 | — |
| L. Stoltz | FW | France | 18 | 25 | — |
| J. Kumbi | FW | — | 29 | 30 | — |
| J. Kumbi | FW | France | 29 | 30 | 202 |
| L. Tinelli | FW | Luxembourg | 72 | 26 | — |
| H. Far | FW | France | 76 | 23 | 179 |
| A. Klica | FW | Montenegro | 77 | 27 | — |
| M. Majouga | FW | Central African Republic | 99 | 24 | 178 |
D. Zitelli
Coach · France · อายุ 57
Costinha
DF · อายุ 31 · Portugal
A. Benhemine
DF · อายุ 38 · France
A. Knoepffler
DF · อายุ 25 · 181cm · France
A. Knoepffler
DF · อายุ 25 · —
B. Aloé
DF · อายุ 31 · 184cm · France
Y. Godart
DF · อายุ 24 · 183cm · France
G. Mersch
DF · อายุ 29 · 180cm · Luxembourg
M. Kirch
DF · อายุ 35 · 172cm · France
J. Pelletier
DF · อายุ 29 · France
J. A. Pelletier
DF · อายุ 30 · —
A. Ubaldini
DF · อายุ 21 · 176cm · France
M. Deher
DF · อายุ 31 · —
L. Clausse
DF · อายุ 25 · —
Cedric Steinmetz
DF · อายุ 26 · —
Y. Marques
DF · อายุ 29 · Luxembourg