
First League
CSKA 1948 · CSK
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Vasev | Coach | Bulgaria | — | 65 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| P. Marinov | GK | Bulgaria | 1 | 25 | — |
| D. Sheytanov | GK | Bulgaria | |||
| 13 |
| 27 |
| 189 |
| A. Bozhev | GK | Bulgaria | 31 | 20 | — |
| L. Marques | GK | — | 99 | 14 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| D. Medina | DF | Bolivia | 2 | 23 | 172 |
| L. Dvali | DF | Georgia | 3 | 30 | 191 |
| A. Hoffmann | DF | Germany | 4 | 32 | 190 |
| B. Benamar | DF | Morocco | 5 | 28 | 191 |
| Emerson | DF | Brazil | 6 | 27 | 179 |
| F. Soltani | DF | Tunisia | 15 | 26 | 178 |
| H. Cuellar | DF | Bolivia | 33 | 25 | 180 |
| K. Iliev | DF | — | 70 | 23 | — |
| K. Iliev | DF | Bulgaria | 70 | 23 | — |
| D. Grivić | DF | Montenegro | 96 | 29 | — |
| กองกลาง (13) | |||||
| Berna | MF | — | 7 | 23 | — |
| M. Zemzemi | MF | Tunisia | 8 | 26 | 183 |
| B. Tsonev | MF | Bulgaria | 10 | 30 | 173 |
| K. Strinski | MF | — | 14 | 19 | — |
| K. Strinski | MF | Bulgaria | 14 | 20 | 175 |
| M. Boychev | MF | — | 19 | 17 | — |
| M. Boychev | MF | Bulgaria | 19 | 17 | 165 |
| B. Sobrero | MF | — | 20 | 26 | — |
| B. Sobrero | MF | Argentina | 20 | 27 | — |
| F. Krebs | MF | Germany | 23 | 26 | 188 |
| J. Meyer | MF | France | 30 | 25 | — |
| P. Vitanov | MF | Bulgaria | 34 | 30 | — |
| K. Yanakiev | MF | — | 71 | 16 | — |
| กองหน้า (11) | |||||
| A. Iliev | FW | Bulgaria | 9 | 31 | 189 |
| G. Rusev | FW | Bulgaria | 11 | 27 | 177 |
| J. Martínez | FW | Bolivia | 17 | 23 | — |
| O. Gašević | FW | Montenegro | 22 | 23 | — |
| Frédéric Maciel | FW | Portugal | 67 | 32 | 175 |
| B. Dimitrov | FW | Bulgaria | 71 | 21 | — |
| D. Tarasenko | FW | — | 71 | 17 | — |
| Elias Franco | FW | Brazil | 77 | 29 | 180 |
| M. Diallo | FW | Mauritania | 93 | 28 | — |
| M. Diallo | FW | Germany | 93 | 29 | 179 |
| Yehor Romaniuk | FW | — | — | 17 | — |
Y. Vasev
Coach · Bulgaria · อายุ 65
D. Medina
DF · อายุ 23 · 172cm · Bolivia
L. Dvali
DF · อายุ 30 · 191cm · Georgia
A. Hoffmann
DF · อายุ 32 · 190cm · Germany
B. Benamar
DF · อายุ 28 · 191cm · Morocco
Emerson
DF · อายุ 27 · 179cm · Brazil
F. Soltani
DF · อายุ 26 · 178cm · Tunisia
H. Cuellar
DF · อายุ 25 · 180cm · Bolivia
K. Iliev
DF · อายุ 23 · —
K. Iliev
DF · อายุ 23 · Bulgaria
D. Grivić
DF · อายุ 29 · Montenegro