
Super League
FC Sion · SIO
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Tholot | Coach | France | — | 61 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| A. Racioppi | GK | Switzerland | 1 | 27 | 188 |
| F. Ruberto | GK | Switzerland | |||
| 12 |
| 32 |
| 184 |
| S. Caillet | GK | — | 40 | 19 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| N. Sow | DF | France | 5 | 27 | 192 |
| Marquinhos Cipriano | DF | Brazil | 6 | 26 | 173 |
| N. Lavanchy | DF | Switzerland | 14 | 32 | 174 |
| J. Kronig | DF | Switzerland | 17 | 25 | 186 |
| N. Hefti | DF | Switzerland | 20 | 26 | 175 |
| Damien Moschinger | DF | Switzerland | 24 | 18 | — |
| K. Hajrizi | DF | Kosovo | 28 | 26 | 185 |
| R. Kessler | DF | Switzerland | 38 | 20 | 183 |
| Nevio Biner | DF | — | 44 | 19 | — |
| L. Villa | DF | Italy | 55 | 22 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| Baltazar Costa | MF | Brazil | 8 | 25 | 178 |
| B. Kololli | MF | Kosovo | 10 | 33 | 184 |
| Winsley Boteli Mokango | MF | Switzerland | 13 | 19 | 185 |
| L. Chipperfield | MF | Switzerland | 21 | 21 | 178 |
| F. Sylla | MF | France | 37 | 19 | 182 |
| D. Rrudhani | MF | Kosovo | 77 | 26 | 188 |
| A. Kabacalman | MF | Switzerland | 88 | 30 | 176 |
| J. Almeida | MF | — | — | 21 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| I. Chouaref | FW | Malta | 7 | 25 | 184 |
| Ivano Srdoc | FW | — | 7 | 20 | — |
| J. Lukembila | FW | Switzerland | 9 | 26 | 181 |
| Djaota Luyet | FW | Switzerland | 10 | 18 | — |
| F. Surdez | FW | Switzerland | 19 | 23 | 188 |
| A. Llukes | FW | Switzerland | 22 | 17 | 176 |
| T. Berdayes | FW | Switzerland | 29 | 23 | 187 |
| R. Nivokazi | FW | Kosovo | 33 | 25 | 190 |
D. Tholot
Coach · France · อายุ 61
N. Sow
DF · อายุ 27 · 192cm · France
Marquinhos Cipriano
DF · อายุ 26 · 173cm · Brazil
N. Lavanchy
DF · อายุ 32 · 174cm · Switzerland
J. Kronig
DF · อายุ 25 · 186cm · Switzerland
N. Hefti
DF · อายุ 26 · 175cm · Switzerland
Damien Moschinger
DF · อายุ 18 · Switzerland
K. Hajrizi
DF · อายุ 26 · 185cm · Kosovo
R. Kessler
DF · อายุ 20 · 183cm · Switzerland
Nevio Biner
DF · อายุ 19 · —
L. Villa
DF · อายุ 22 · Italy
MF · อายุ 26 · 188cm · Kosovo