| 12 |
| 25 |
| 188 |
| C. Boyce-Clarke | GK | Jamaica | 13 | 22 | 183 |
| J. Murphy | GK | Ireland | 13 | 44 | 188 |
| กองหลัง (10) | |||||
| J. Senior | DF | England | 2 | 26 | 181 |
| J. Slater | DF | England | 3 | 21 | 182 |
| J. Turnbull | DF | England | 4 | 31 | 185 |
| N. Smith | DF | United Kingdom | 5 | 29 | 180 |
| O. Scott | DF | England | 14 | 25 | 161 |
| B. Faulkner | DF | England | 16 | 21 | — |
| L. O'Connor | DF | Republic of Ireland | 22 | 25 | 185 |
| P. Brough | DF | England | 23 | 29 | 191 |
| J. McEvilly | DF | — | 28 | 19 | — |
| G. Nevett | DF | Wales | 30 | 19 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| N. Kenneh | MF | Liberia | 4 | 22 | 190 |
| W. Vaulks | MF | Wales | 6 | 32 | 180 |
| Charlie Jay Whitaker | MF | England | 7 | 22 | — |
| S. Finley | MF | England | 8 | 33 | 170 |
| T. Ince | MF | England | 10 | 33 | 178 |
| T. Conlon | MF | England | 11 | 29 | 173 |
| J. Davies | MF | Wales | 15 | 27 | 184 |
| J. Lowe | MF | England | 16 | 34 | 178 |
| Charlie Veevers | MF | England | 20 | 20 | — |
| L. Warrington | MF | England | 25 | 23 | — |
| J. Plant | MF | England | 26 | 21 | 174 |
| D. Jones | MF | England | 29 | 20 | — |
| K. Woolery | MF | England | 41 | 30 | 182 |
| R. Watson | MF | England | 44 | 32 | 185 |
| กองหน้า (6) | |||||
| J. Ironside | FW | England | 9 | 32 | 180 |
| Z. Okoro | FW | England | 17 | 18 | — |
| C. Jennings | FW | England | 18 | 34 | 183 |
| C. Baker-Richardson | FW | England | 19 | 30 | 188 |
| David Kamara | FW | England | 24 | 20 | — |
| S. Mann | FW | — | 27 | 18 | — |
Darrell Clarke
Coach · —
J. Senior
DF · อายุ 26 · 181cm · England
J. Slater
DF · อายุ 21 · 182cm · England
J. Turnbull
DF · อายุ 31 · 185cm · England
N. Smith
DF · อายุ 29 · 180cm · United Kingdom
O. Scott
DF · อายุ 25 · 161cm · England
B. Faulkner
DF · อายุ 21 · England
L. O'Connor
DF · อายุ 25 · 185cm · Republic of Ireland
P. Brough
DF · อายุ 29 · 191cm · England
J. McEvilly
DF · อายุ 19 · —
G. Nevett
DF · อายุ 19 · Wales