
National League - North
Macclesfield · MAC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Whitaker | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| M. Dearnley | GK | England | 1 | 27 | — |
| C. Dibble | GK | England | |||
| 21 |
| 31 |
| 193 |
| กองหลัง (8) | |||||
| Luke Alexander Matheson | DF | United Kingdom | 2 | 23 | 168 |
| B. Lee | DF | — | 3 | 25 | — |
| L. Fensome | DF | — | 4 | 25 | — |
| R. Menayese | DF | Wales | 5 | 28 | 190 |
| S. Heathcote | DF | England | 12 | 28 | 188 |
| L. McFayden | DF | England | 18 | 23 | — |
| Tom Wilson | DF | England | 21 | 20 | 170 |
| C. Borthwick-Jackson | DF | England | 35 | 27 | 183 |
| กองกลาง (10) | |||||
| P. Dawson | MF | England | 6 | 26 | — |
| R. Griffiths | MF | England | 8 | 25 | 172 |
| G. Wilson | MF | England | 8 | 24 | — |
| L. Duffy | MF | England | 11 | 26 | — |
| F. Shrimpton | MF | England | 14 | 23 | — |
| Carlos Dos Santos | MF | — | 17 | 28 | — |
| J. Johnson | MF | — | 22 | 29 | — |
| D. Whitehead | MF | England | 23 | 32 | 179 |
| E. Osborne | MF | England | 24 | 29 | 183 |
| J. Kay | MF | England | 27 | 28 | 182 |
| กองหน้า (2) | |||||
| D. Elliott | FW | England | 10 | 30 | 183 |
| J. Ustabasi | FW | — | 11 | 31 | — |
D. Whitaker
Coach · —
Luke Alexander Matheson
DF · อายุ 23 · 168cm · United Kingdom
B. Lee
DF · อายุ 25 · —
L. Fensome
DF · อายุ 25 · —
R. Menayese
DF · อายุ 28 · 190cm · Wales
S. Heathcote
DF · อายุ 28 · 188cm · England
L. McFayden
DF · อายุ 23 · England
Tom Wilson
DF · อายุ 20 · 170cm · England
C. Borthwick-Jackson
DF · อายุ 27 · 183cm · England