
Super League
FC Thun · THU
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Lustrinelli | Coach | Switzerland | — | 49 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| N. Steffen | GK | Switzerland | 1 | 24 | 187 |
| Dario Walti | GK | — | |||
| 22 |
| 19 |
| — |
| D. Wälti | GK | Switzerland | 22 | 19 | 189 |
| T. Spycher | GK | Switzerland | 25 | 21 | 187 |
| L. Stucki | GK | — | 34 | 18 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| O. Mambwa | DF | — | 2 | 17 | — |
| Genís Montolio | DF | Spain | 4 | 29 | 183 |
| N. Bürgy | DF | Switzerland | 5 | 30 | 185 |
| A. Balaruban | DF | Switzerland | 17 | 24 | 176 |
| J. Bamert | DF | Switzerland | 19 | 27 | 184 |
| M. Bürki | DF | Switzerland | 23 | 32 | 184 |
| L. Dähler | DF | Switzerland | 37 | 24 | 178 |
| F. Fehr | DF | Switzerland | 47 | 25 | 179 |
| L. Passavant | DF | — | 54 | 20 | — |
| Mats Seiler | DF | — | 55 | 20 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| F. Saiz | MF | — | 8 | 24 | — |
| F. Saiz | MF | Switzerland | 8 | 24 | 179 |
| N. Zoukit | MF | Switzerland | 13 | 24 | 188 |
| M. Käit | MF | Estonia | 14 | 27 | 187 |
| P. Kristal | MF | Estonia | 15 | 18 | — |
| J. Roth | MF | Switzerland | 16 | 25 | 183 |
| T. Strannegård | MF | Sweden | 18 | 23 | — |
| D. Derbaci | MF | Switzerland | 21 | 19 | 180 |
| N. Maier | MF | Switzerland | 30 | 25 | 173 |
| Adam Ilic | MF | — | 52 | 17 | — |
| A. Maaroufi | MF | — | 58 | 20 | — |
| N. Reichmuth | MF | Chile | 70 | 23 | 176 |
| กองหน้า (8) | |||||
| F. Dursun | FW | Austria | 9 | 20 | 185 |
| L. Stewart | FW | England | 11 | 23 | 180 |
| R. Wyss | FW | — | 19 | 19 | — |
| R. Braschi | FW | Italy | 20 | 19 | — |
| N. Christoffersson | FW | Sweden | 26 | 26 | 190 |
| M. Gutbub | FW | Switzerland | 33 | 22 | 184 |
| S. Lengen | FW | — | 80 | 19 | — |
| B. Labeau | FW | Martinique | 96 | 29 | 183 |
M. Lustrinelli
Coach · Switzerland · อายุ 49