
ไทยลีก 1
Rasi Salai United · RAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirisak Yodyardthai | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| Kiattisak Pimyotha | GK | — | 1 | 30 | — |
| Gabriel Bernard | GK | Brazil | |||
| 12 |
| 25 |
| 190 |
| B. Thubthong | GK | Thailand | 13 | 23 | — |
| Supasorn Somkidlert | GK | — | 13 | 24 | — |
| C. Kophithakkun | GK | Thailand | 28 | 21 | — |
| Sakkongpop Sukprasert | GK | — | 99 | 36 | — |
| กองหลัง (16) | |||||
| N. Malapun | DF | Thailand | 2 | 31 | 184 |
| Chotika Mueanta | DF | — | 4 | 19 | — |
| Mesquita Ramon | DF | — | 5 | 38 | — |
| R. Kidtook | DF | Thailand | 12 | 24 | — |
| Natthaphob Chaimongkhon | DF | — | 16 | 19 | — |
| J. Phaopan | DF | Thailand | 17 | 26 | — |
| A. Nusonsala | DF | Thailand | 19 | 27 | — |
| Aphisit Nusonsala | DF | — | 19 | 30 | — |
| N. Orji | DF | Nigeria | 26 | 23 | 188 |
| J. Wongphithak | DF | Thailand | 29 | 26 | — |
| T. Photumtha | DF | Thailand | 30 | 28 | — |
| Thitiphong Photumtha | DF | — | 30 | 31 | — |
| S. Moonmeuang | DF | Thailand | 35 | 37 | — |
| J. Palapon | DF | Thailand | 39 | 26 | 175 |
| Yingyong Butngam | DF | — | 72 | 28 | — |
| Chirasak Srisopa | DF | — | — | 0 | — |
| กองกลาง (15) | |||||
| T. Nomrawee | MF | Thailand | 6 | 19 | — |
| Y. Watanabe | MF | — | 7 | 29 | — |
| N. Yongsakool | MF | Thailand | 7 | 22 | — |
| N. Yongsakool | MF | Thailand | 8 | 22 | — |
| Nathchanon Yongsakool | MF | — | 8 | 25 | — |
| Kim Ji-Min | MF | Korea Republic | 9 | 32 | 181 |
| T. Noramas | MF | Thailand | 16 | 26 | — |
| A. Nartnampong | MF | Thailand | 22 | 23 | — |
| Jirawat Chingchaiyaphum | MF | — | 23 | 31 | — |
| Thanongsak Khrutthasarn | MF | — | 28 | 21 | — |
| S. Pongsuwan | MF | — | 32 | 32 | — |
| M. Panigazzi | MF | — | 35 | 28 | — |
| Gabriel Davis | MF | — | 80 | 36 | — |
| P. Petra | MF | Thailand | 93 | 20 | 167 |
| P. Wongsa | MF | Thailand | 97 | 20 | 173 |
| กองหน้า (15) | |||||
| S. Kunmee | FW | Thailand | 6 | 27 | — |
| P. Sripao | FW | Thailand | 10 | 29 | — |
| Gilberto Macena | FW | — | 10 | 42 | — |
| Ricardo Cardoso | FW | São Tomé e Príncipe | 11 | 24 | 164 |
| A. Thongpanya | FW | Thailand | 14 | 28 | — |
| A. Sakaekum | FW | — | 17 | 17 | — |
| Thanachianchot Rojtearawanich | FW | — | 18 | 18 | — |
| Caio Rosa Alves | FW | — | 20 | 24 | — |
| A. Boonrap | FW | Thailand | 23 | 21 | — |
| S. Samanya | FW | Thailand | 24 | 22 | — |
| W. Kongsinkaew | FW | Thailand | 25 | 22 | — |
| S. Muengchan | FW | Thailand | 27 | 28 | — |
| W. Kongsinkaew | FW | — | 44 | 25 | — |
| N. Yongsakool | FW | — | 77 | 25 | — |
| S. Gassama | FW | Senegal | 91 | 30 | 189 |
Sirisak Yodyardthai
Coach · —