
2. Liga
Austria Lustenau · LUS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Mader | Coach | Austria | — | 57 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| D. Schierl | GK | Austria | 27 | 31 | 184 |
| P. Bohm | GK | — | |||
| 30 |
| 23 |
| — |
| P. Böhm | GK | Germany | 30 | 23 | — |
| Frederic Flatz | GK | Austria | 33 | 19 | — |
| กองหลัง (14) | |||||
| Danilo Soares | DF | Brazil | 3 | 34 | 170 |
| William Rodrigues | DF | — | 3 | 32 | — |
| Felix Oberwaditzer | DF | Austria | 5 | 19 | 186 |
| F. Gmeiner | DF | Austria | 7 | 28 | 177 |
| E. Chukwu | DF | Nigeria | 15 | 19 | 190 |
| R. Voisine | DF | France | 18 | 23 | 188 |
| Anilson | DF | Brazil | 21 | 24 | 185 |
| A. Rouquette | DF | France | 21 | 22 | 170 |
| L. Ibertsberger | DF | — | 26 | 22 | — |
| L. Ibertsberger | DF | Austria | 26 | 22 | 181 |
| N. Pertlwieser | DF | Austria | 29 | 22 | — |
| M. Maak | DF | Austria | 31 | 33 | 191 |
| Novak Rajic | DF | Austria | — | 17 | — |
| E. Tuna | DF | — | — | 17 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| D. Kacuri | MF | Switzerland | 8 | 21 | 190 |
| N. Gorzel | MF | Germany | 8 | 27 | 175 |
| Alieu Conateh | MF | — | 10 | 18 | — |
| D. Weixelbraun | MF | Austria | 11 | 22 | 180 |
| S. Delaye | MF | France | 19 | 23 | 171 |
| L. Afrifa | MF | Ghana | 20 | 19 | — |
| P. Grabher | MF | Austria | 23 | 32 | 170 |
| H. Ismailcebioglu | MF | Austria | 61 | 22 | 175 |
| Bekem Demirkiran | MF | Austria | — | 17 | — |
| กองหน้า (12) | |||||
| J. Lahne | FW | Sweden | 7 | 24 | 174 |
| L. Jastremski | FW | Germany | 9 | 24 | 190 |
| I. Ouattara | FW | Côte d'Ivoire | 10 | 30 | 176 |
| João Luiz | FW | Brazil | 11 | 26 | 167 |
| P. Benjamin | FW | Nigeria | 14 | 19 | 182 |
| D. Au Yeong | FW | Austria | 17 | 22 | 181 |
| A. Gashi | FW | Austria | 17 | 28 | 183 |
| S. Diarra | FW | — | 24 | 21 | — |
| S. Diarra | FW | Mali | 24 | 21 | — |
| Asumah Abubakar | FW | Portugal | 35 | 28 | 183 |
| A. Verinac | FW | Croatia | 39 | 21 | 193 |
| Melih Akubulut | FW | Austria | 54 | 19 | — |
M. Mader
Coach · Austria · อายุ 57
Danilo Soares
DF · อายุ 34 · 170cm · Brazil
William Rodrigues
DF · อายุ 32 · —
Felix Oberwaditzer
DF · อายุ 19 · 186cm · Austria
F. Gmeiner
DF · อายุ 28 · 177cm · Austria
E. Chukwu
DF · อายุ 19 · 190cm · Nigeria
R. Voisine
DF · อายุ 23 · 188cm · France
Anilson
DF · อายุ 24 · 185cm · Brazil
A. Rouquette
DF · อายุ 22 · 170cm · France
L. Ibertsberger
DF · อายุ 22 · —
L. Ibertsberger
DF · อายุ 22 · 181cm · Austria
N. Pertlwieser
DF · อายุ 22 · Austria
M. Maak
DF · อายุ 33 · 191cm · Austria
Novak Rajic
DF · อายุ 17 · Austria
E. Tuna
DF · อายุ 17 · —