
League Two
Notts County · NOT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Paterson | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| J. Belshaw | GK | United Kingdom | 1 | 35 | 191 |
| H. Griffiths | GK | England | |||
| 21 |
| 20 |
| 185 |
| กองหลัง (9) | |||||
| J. Gibbons | DF | United Kingdom | 2 | 27 | 175 |
| R. McDonald | DF | United Kingdom | 3 | 33 | 188 |
| J. Bedeau | DF | United Kingdom | 4 | 26 | 184 |
| M. Platt | DF | England | 5 | 28 | 188 |
| L. Ness | DF | England | 12 | 23 | — |
| L. Browne | DF | United Kingdom | 23 | 20 | — |
| L. Macari | DF | Scotland | 28 | 23 | — |
| M. Baker | DF | Wales | 44 | 22 | 186 |
| Elias Reaney | DF | England | — | 0 | — |
| กองกลาง (17) | |||||
| M. Sanders | MF | England | 6 | 26 | 176 |
| O. Cooper | MF | Wales | 8 | 26 | 174 |
| R. Longelo-Mbule | MF | DR Congo | 10 | 26 | 183 |
| C. Grant | MF | Ireland | 11 | 24 | 185 |
| D. Lipsiuc | MF | Ireland | 14 | 20 | — |
| J. Evans | MF | England | 15 | 25 | 173 |
| D. Campbell | MF | Scotland | 16 | 24 | 181 |
| Maziar Kouhyar | MF | Afghanistan | 17 | 28 | 180 |
| M. Palmer | MF | England | 18 | 30 | 178 |
| L. Smyth | MF | Australia | 19 | 21 | — |
| S. Robertson | MF | Scotland | 20 | 24 | 185 |
| N. Tsaroulla | MF | England | 25 | 26 | 178 |
| I. Samuels-Smith | MF | England | 26 | 19 | 186 |
| R. Finneran | MF | Rep. Of Ireland | 27 | 17 | — |
| R. Finneran | MF | Republic of Ireland | 27 | 17 | — |
| H. Mustapha | MF | Sierra Leone | 42 | 19 | — |
| K. Muir | MF | England | 49 | 16 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| C. Roberts | FW | England | 7 | 28 | 173 |
| D. Kanu | FW | England | 9 | 21 | — |
| B. Enoru | FW | Cameroon | 22 | 23 | 173 |
| E. Acquah | FW | England | 33 | 25 | 191 |
| L. Ndlovu | FW | Zimbabwe | 39 | 31 | 178 |
| G. Lodge | FW | — | 50 | 17 | — |
| Harrison Iwunze | FW | — | 53 | 0 | — |
Martin Paterson
Coach · —
J. Gibbons
DF · อายุ 27 · 175cm · United Kingdom
R. McDonald
DF · อายุ 33 · 188cm · United Kingdom
J. Bedeau
DF · อายุ 26 · 184cm · United Kingdom
M. Platt
DF · อายุ 28 · 188cm · England
L. Ness
DF · อายุ 23 · England
L. Browne
DF · อายุ 20 · United Kingdom
L. Macari
DF · อายุ 23 · Scotland
M. Baker
DF · อายุ 22 · 186cm · Wales
Elias Reaney
DF · อายุ 0 · England