
Primera División
CS Cartagines · CAR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Carevic | Coach | Argentina | — | 47 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| K. Briceño | GK | Costa Rica | 1 | 34 | 185 |
| C. Moya | GK | Costa Rica | |||
| 33 |
| 21 |
| — |
| D. Hidalgo | GK | Costa Rica | 34 | 21 | — |
| Ramsses Cubero | GK | — | 43 | 19 | — |
| กองหลัง (16) | |||||
| R. Cordero | DF | — | 2 | 29 | — |
| R. Cordero | DF | Costa Rica | 2 | 29 | 182 |
| F. Faerrón | DF | Costa Rica | 3 | 25 | 188 |
| L. Olivas | DF | Mexico | 4 | 25 | 182 |
| J. Quirós | DF | Costa Rica | 12 | 26 | — |
| Y. López | DF | Costa Rica | 17 | 27 | 180 |
| C. Barahona | DF | Costa Rica | 18 | 23 | 169 |
| D. González | DF | Mexico | 19 | 29 | 183 |
| D. Mesén | DF | Costa Rica | 20 | 26 | 180 |
| J. Cortes | DF | — | 21 | 25 | — |
| Daniel Obando | DF | — | 22 | 24 | — |
| S. Zúñiga | DF | Costa Rica | 24 | 28 | 177 |
| J. Huertas | DF | — | 30 | 30 | — |
| E. Brenes | DF | — | 38 | 17 | — |
| J. Carrillo | DF | — | 39 | 20 | — |
| M. Hernandez | DF | — | — | 19 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| D. López | MF | Costa Rica | 8 | 27 | 180 |
| Leonardo Alfaro | MF | Costa Rica | 11 | 19 | — |
| L. Alfaro | MF | Costa Rica | 11 | 18 | — |
| L. Flores | MF | Costa Rica | 15 | 31 | 173 |
| C. Núñez | MF | Costa Rica | 25 | 28 | 171 |
| M. Iskandar | MF | — | 25 | 15 | — |
| B. Alfaro | MF | Costa Rica | 26 | 28 | 177 |
| B. Brizuela | MF | — | 30 | 19 | — |
| A. Mora | MF | — | 30 | 29 | — |
| G. M. Morera | MF | Costa Rica | 31 | 20 | — |
| A. Rodriguez | MF | — | 36 | 25 | — |
| H. Martinez | MF | — | 37 | 0 | — |
| Faiboll Alvarado | MF | Costa Rica | 40 | 21 | — |
| G. Bogantes | MF | — | 41 | 0 | — |
| Jurgen Trejos | MF | Costa Rica | 43 | 20 | — |
| F. Juarez | MF | — | 44 | 19 | — |
| กองหน้า (16) | |||||
| C. Montero | FW | Costa Rica | 6 | 19 | 173 |
| M. Morán | FW | Panama | 7 | 28 | 187 |
| J. González | FW | Mexico | 9 | 27 | 183 |
| J. Venegas | FW | Costa Rica | 9 | 37 | 183 |
| J. Gaete | FW | Chile | 13 | 28 | — |
| G. Castro | FW | — | 16 | 23 | — |
| Wilman Alexander Aguirre Márquez | FW | Colombia | 21 | 32 | 169 |
| D. Castrillo | FW | — | 22 | 23 | — |
| A. Hernandez | FW | — | 22 | 31 | — |
| J. Mora | FW | — | 27 | 21 | — |
| N. Vargas | FW | — | 29 | 18 | — |
| N. Vargas | FW | Costa Rica | 29 | 19 | — |
| E. Lanfranchi | FW | — | 32 | 0 | — |
| I. Diaz | FW | — | 37 | 23 | — |
| M. Villalobos | FW | — | 39 | 26 | — |
| S. Chavarria | FW | — | 41 | 17 | — |
A. Carevic
Coach · Argentina · อายุ 47
R. Cordero
DF · อายุ 29 · —
R. Cordero
DF · อายุ 29 · 182cm · Costa Rica
F. Faerrón
DF · อายุ 25 · 188cm · Costa Rica
L. Olivas
DF · อายุ 25 · 182cm · Mexico
J. Quirós
DF · อายุ 26 · Costa Rica
Y. López
DF · อายุ 27 · 180cm · Costa Rica
C. Barahona
DF · อายุ 23 · 169cm · Costa Rica
D. González
DF · อายุ 29 · 183cm · Mexico
D. Mesén
DF · อายุ 26 · 180cm · Costa Rica
J. Cortes
DF · อายุ 25 · —
Daniel Obando
DF · อายุ 24 · —
S. Zúñiga
DF · อายุ 28 · 177cm · Costa Rica
J. Huertas
DF · อายุ 30 · —
E. Brenes
DF · อายุ 17 · —
J. Carrillo
DF · อายุ 20 · —
M. Hernandez
DF · อายุ 19 · —