
บราซิลเลย์โร เซเรียอา
Chapecoense-sc · CHA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilmar Dal Pozzo | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| Rafael Santos | GK | Brazil | 1 | 36 | 172 |
| Kainã | |||||
| GK |
| Brazil |
| 12 |
| 20 |
| — |
| Gabriel Werner | GK | Brazil | 14 | 22 | 189 |
| Matheus Aurélio | GK | Brazil | 30 | 26 | — |
| Wellington | GK | Brazil | 32 | 18 | — |
| Anderson🩹 Injury | GK | Brazil | 98 | 27 | 192 |
| กองหลัง (21) | |||||
| Doma🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 3 | 27 | 187 |
| João Paulo🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 4 | 28 | 188 |
| Heitor🩹 Hamstring Injury | DF | Brazil | 5 | 25 | 175 |
| I. Gnoatto | DF | — | 6 | 18 | — |
| Mancha🩹 Knee Injury | DF | Brazil | 6 | 24 | 180 |
| Carlos | DF | Brazil | 14 | 21 | — |
| Gustavo Talles | DF | — | 15 | 22 | — |
| Rafael Thyere🩹 Hamstring Injury | DF | Brazil | 15 | 32 | 190 |
| Gustavo Talles | DF | Brazil | 15 | 22 | — |
| Yago | DF | — | 16 | 20 | — |
| M. Kalebe | DF | — | 18 | 19 | — |
| Bruno Tubarão🩹 Hamstring Injury | DF | Brazil | 20 | 30 | 180 |
| Kauan | DF | Brazil | 21 | 22 | — |
| Kauan Faria Gomes🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 21 | 22 | — |
| Dudu Marques | DF | — | 23 | 28 | — |
| Victor Caetano🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 25 | 28 | 186 |
| Everton🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 26 | 30 | 181 |
| Bruno Leonardo🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 33 | 29 | 187 |
| Eduardo Vinicius | DF | Brazil | 35 | 20 | 176 |
| Silva Da | DF | — | 48 | 26 | — |
| Bruno Pacheco🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 91 | 34 | 174 |
| กองกลาง (21) | |||||
| Kaue Arno | MF | Brazil | 2 | 17 | — |
| João Vitor | MF | Brazil | 5 | 27 | — |
| Robert Santos🩹 Knee Injury | MF | Brazil | 8 | 22 | 180 |
| Giovanni Augusto🩹 Inactive | MF | Brazil | 10 | 36 | 175 |
| Fernando🩹 Yellow Cards | MF | Brazil | 12 | 26 | 180 |
| F. Maciel | MF | — | 15 | 0 | — |
| Bruno Matias🩹 Knee Injury | MF | Brazil | 16 | 26 | 172 |
| K. Godoy | MF | — | 17 | 18 | — |
| Vinicius Balieiro🩹 Knee Injury | MF | Brazil | 17 | 24 | — |
| David Antunes | MF | Brazil | 19 | 20 | — |
| Miguel | MF | Brazil | 19 | 19 | 173 |
| Jean Carlos | MF | Brazil | 20 | 33 | 178 |
| Max🩹 Back Injury | MF | Brazil | 22 | 24 | 175 |
| Higor Meritão | MF | Brazil | 22 | 31 | — |
| Camilo🩹 Yellow Cards | MF | Brazil | 27 | 26 | 174 |
| Garcez🩹 Thigh Injury | MF | Brazil | 31 | 28 | 181 |
| Rosivan | MF | — | 55 | 26 | — |
| Rubens | MF | Brazil | 70 | 22 | — |
| Miguel Carvalho | MF | Spain | 80 | 20 | 173 |
| Yago Felipe | MF | Brazil | 88 | 30 | 174 |
| Rafael Carvalheira🩹 Knee Injury | MF | Brazil | 99 | 26 | 176 |
| กองหน้า (19) | |||||
| Marcinho🩹 Yellow Cards | FW | Brazil | 7 | 30 | 176 |
| M. Milani | FW | — | 8 | 19 | — |
| Túlio | FW | Brazil | 9 | 21 | — |
| Y. Bolasie🩹 Injury | FW | Congo DR | 11 | 37 | 188 |
| Bernardo | FW | — | 19 | 19 | — |
| Luizao | FW | — | 19 | 19 | — |
| Alberto | FW | — | 20 | 20 | — |
| T. Ferreira | FW | — | 21 | 18 | — |
| Gleidson | FW | — | 22 | 18 | — |
| F. Rossi | FW | Uruguay | 29 | 23 | 180 |
| Diego Coser | FW | Brazil | 38 | 20 | — |
| Rodrigo | FW | — | 39 | 18 | — |
| Joao Henrique | FW | — | 40 | 20 | — |
| Luciano | FW | — | 44 | 19 | — |
| Kassio | FW | — | 50 | 20 | — |
| Juan Ferreira | FW | — | 66 | 20 | — |
| D. Borrero | FW | Colombia | 77 | 23 | 180 |
| K. Ramírez | FW | Uruguay | 94 | 31 | 180 |
| Ênio | FW | Brazil | 97 | 24 | 168 |
Gilmar Dal Pozzo
Coach · —
DF · อายุ 24 · 180cm · Brazil
MF · อายุ 26 · 180cm · Brazil
Luizao
FW · อายุ 19 · —