
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท
Guangzhou Evergrande FC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Fu Bo | Coach | China PR | — | 60 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| A'Sihan | GK | China PR | 1 | 20 | 192 |
| Wu Zitong | GK | China PR | |||
| 31 |
| 18 |
| 189 |
| Zhang Jihao | GK | China PR | — | 22 | — |
| กองหลัง (5) | |||||
| Wang Wenxuan | DF | China PR | 2 | 26 | 183 |
| Chen Quanjiang | DF | China PR | 4 | 25 | 175 |
| Wang Jie | DF | China PR | 13 | 19 | 184 |
| Feng Yifan | DF | China PR | — | 22 | 180 |
| Peng Jiahao | DF | China PR | — | 23 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| Hou Yu | MF | China PR | 6 | 24 | 180 |
| Eysajan Kurban | MF | China PR | 7 | 25 | 174 |
| Abduwahap Aniwar | MF | China PR | 11 | 25 | 170 |
| Wu Yongqiang | MF | China PR | 14 | 19 | 174 |
| Zhang Zhixiong | MF | China PR | 16 | 19 | 179 |
| Yang Dejiang | MF | China PR | 23 | 21 | 179 |
| Wang Junyang | MF | China PR | 27 | 18 | 170 |
| J. Peñaloza | MF | Colombia | 28 | 25 | 170 |
| Han Kunda | MF | China PR | — | 20 | 176 |
| Zhang Zili | MF | China PR | — | 23 | 178 |
| กองหน้า (9) | |||||
| Islam Yasin | FW | China PR | 12 | 19 | 178 |
| Yang Hao | FW | China PR | 17 | 21 | 176 |
| Wu Junjie | FW | China PR | 19 | 23 | 170 |
| Wang Shijie | FW | China PR | 21 | 21 | 162 |
| Li Jiahao | FW | China PR | 22 | 24 | 170 |
| Weli Qurban | FW | China PR | 24 | 19 | 182 |
| Zhang Dachi | FW | China PR | 29 | 23 | 173 |
| Bai Yutao | FW | China PR | 30 | 19 | 172 |
| Li Jiaheng | FW | China PR | — | 24 | 184 |
Fu Bo
Coach · China PR · อายุ 60