
League Two
Barnet · BAR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Brennan | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| T. Ashby-Hammond | GK | England | 1 | 26 | 190 |
| M. Cox | GK | England | |||
| 13 |
| 22 |
| 182 |
| Anthony Haralambous | GK | England | 36 | 0 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| R. Crichlow-Noble | DF | England | 3 | 26 | 184 |
| D. Collinge | DF | England | 4 | 27 | 186 |
| A. Senior | DF | England | 5 | 23 | 183 |
| Z. Williams | DF | Wales | 6 | 21 | 184 |
| C. Farquhar | DF | Northern Ireland | 16 | 22 | — |
| K. Smith | DF | England | 18 | 29 | — |
| N. Tavares | DF | Croatia | 25 | 26 | 188 |
| M. Kenlock | DF | England | 30 | 29 | 185 |
| Rohat Matyar | DF | — | 40 | 20 | — |
| กองกลาง (15) | |||||
| C. Lakin | MF | England | 8 | 26 | 183 |
| N. Ofoborh | MF | Nigeria | 10 | 26 | 175 |
| I. Kanu | MF | Sierra Leone | 11 | 26 | 182 |
| B. Comley | MF | Montserrat | 14 | 30 | 180 |
| Ben Winterburn | MF | England | 16 | 21 | 185 |
| Jack Howland | MF | England | 17 | 19 | — |
| J. Reeves | MF | England | 23 | 32 | 173 |
| N. Ijegbulem | MF | — | 31 | 0 | — |
| D. Adeniran | MF | England | 35 | 27 | 180 |
| Aaron Liwala-Lukizalamu | MF | — | 37 | 0 | — |
| Patrick Matejko | MF | England | 38 | 18 | — |
| K. Brissett-Levy | MF | — | 41 | 0 | — |
| L. Rix | MF | — | 44 | 0 | — |
| H. Pritchard | MF | England | — | 33 | 173 |
| Aaron Talwar | MF | England | — | 0 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| T. Knowles | FW | England | 7 | 27 | 183 |
| J. Maskell | FW | England | 9 | 21 | 178 |
| D. Ajayi | FW | England | 17 | 20 | 176 |
| K. Tshimanga | FW | England | 20 | 28 | 180 |
| B. Assombalonga | FW | England | 27 | 33 | 178 |
| Bright Siaw | FW | — | 33 | 18 | — |
Dean Brennan
Coach · —
R. Crichlow-Noble
DF · อายุ 26 · 184cm · England
D. Collinge
DF · อายุ 27 · 186cm · England
A. Senior
DF · อายุ 23 · 183cm · England
Z. Williams
DF · อายุ 21 · 184cm · Wales
C. Farquhar
DF · อายุ 22 · Northern Ireland
K. Smith
DF · อายุ 29 · England
N. Tavares
DF · อายุ 26 · 188cm · Croatia
M. Kenlock
DF · อายุ 29 · 185cm · England
Rohat Matyar
DF · อายุ 20 · —