
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท
Ceres
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Withe | Coach | England | — | 54 | — |
| กองหลัง (3) | |||||
| D. Ebarle | DF | Philippines | 3 | 27 | — |
| W. Grierson | DF | Philippines | |||
| 88 |
| 27 |
| — |
| M. Custodio | DF | Philippines | — | 28 | — |
| กองกลาง (4) | |||||
| P. Bugas | MF | Philippines | 13 | 24 | — |
| S. Schröck | MF | Philippines | — | 39 | 170 |
| A. Pasinabo | MF | Philippines | — | 39 | — |
| T. Robles | MF | Philippines | — | 31 | — |
| กองหน้า (2) | |||||
| P. Salenga | FW | Philippines | 7 | 31 | — |
| K. Hayes | FW | Philippines | 8 | 26 | — |
J. Withe
Coach · England · อายุ 54