
K League 1
Incheon United
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Kim Dong-Heon | GK | Korea Republic | 1 | 28 | 186 |
| Lee Tae-Hui | GK | Korea Republic | 21 | 28 | 188 |
| Lee Sang-hyeon | |||||
| GK |
| — |
| 31 |
| 19 |
| — |
| Min-jun Wang | GK | South Korea | 74 | 19 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| Juan Fernández | DF | Spain | 2 | 30 | 187 |
| Lee Sang-Gi | DF | Korea Republic | 3 | 29 | 179 |
| Kim Geon-Hui | DF | Korea Republic | 4 | 23 | 192 |
| Choi Seung-gu | DF | — | 13 | 20 | — |
| Choi Seung-Gu | DF | Korea Republic | 13 | 20 | 175 |
| Kim Seong-Min | DF | — | 17 | 25 | — |
| Park Kyung-sub | DF | — | 20 | 21 | — |
| Park Kyung-Sub | DF | Korea Republic | 20 | 21 | — |
| Yeo Seung-Won | DF | Korea Republic | 27 | 25 | — |
| Kim Yeon-Soo | DF | Korea Republic | 28 | 32 | 184 |
| Lee Ju-Yong | DF | Korea Republic | 32 | 33 | 180 |
| Y. Kang | DF | — | 34 | 27 | — |
| Kim Myung-Sun | DF | Korea Republic | 39 | 25 | 177 |
| กองกลาง (15) | |||||
| Lee Myung-Joo | MF | Korea Republic | 5 | 35 | 176 |
| Mun Ji-Hwan | MF | Korea Republic | 6 | 31 | 185 |
| Oh Hu-Seong | MF | Korea Republic | 7 | 26 | 173 |
| Iker Undabarrena | MF | Spain | 8 | 31 | 182 |
| Baek Ming-yu | MF | — | 14 | 19 | — |
| Baek Min-Gyu | MF | Korea Republic | 14 | 20 | 183 |
| Seo Jae-Min | MF | — | 15 | 22 | — |
| Seo Jae-Min | MF | Korea Republic | 15 | 22 | 178 |
| Kim Seong-Min | MF | Korea Republic | 17 | 25 | 171 |
| Lee Min-Hyeok | MF | Korea Republic | 26 | 23 | — |
| Lee Myung-joo | MF | South Korea | 26 | 36 | — |
| Kim Young-Whan | MF | Korea Republic | 30 | 23 | 180 |
| Leandro Ribeiro | MF | Brazil | 70 | 31 | 178 |
| Jung Won-Jin | MF | Korea Republic | 88 | 31 | 176 |
| P. M'Poku | MF | Congo DR | — | 33 | 174 |
| กองหน้า (9) | |||||
| S. Mugoša | FW | Montenegro | 9 | 33 | 188 |
| Lee Dong-Ryul | FW | — | 10 | 25 | — |
| Lee Dong-Ryul | FW | Korea Republic | 10 | 25 | 177 |
| Gerso | FW | Guinea-Bissau | 11 | 35 | 172 |
| Jeong Chi-In | FW | Korea Republic | 23 | 28 | 182 |
| Kim Young-whan | FW | — | 30 | 23 | — |
| Lee Chung-Yong | FW | Korea Republic | 72 | 37 | 180 |
| Park Seung-Ho | FW | Korea Republic | 77 | 22 | 180 |
| M. Ferrier | FW | United Kingdom | 99 | 31 | 185 |
Juan Fernández
DF · อายุ 30 · 187cm · Spain
Lee Sang-Gi
DF · อายุ 29 · 179cm · Korea Republic
Kim Geon-Hui
DF · อายุ 23 · 192cm · Korea Republic
Choi Seung-gu
DF · อายุ 20 · —
Choi Seung-Gu
DF · อายุ 20 · 175cm · Korea Republic
Kim Seong-Min
DF · อายุ 25 · —
Park Kyung-sub
DF · อายุ 21 · —
Park Kyung-Sub
DF · อายุ 21 · Korea Republic
Yeo Seung-Won
DF · อายุ 25 · Korea Republic
Kim Yeon-Soo
DF · อายุ 32 · 184cm · Korea Republic
Lee Ju-Yong
DF · อายุ 33 · 180cm · Korea Republic
Y. Kang
DF · อายุ 27 · —
Kim Myung-Sun
DF · อายุ 25 · 177cm · Korea Republic