
Pro League
Al Ain · AIN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Ivić | Coach | Serbia | — | 48 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Mohammed Bu Sanda | GK | United Arab Emirates | 1 | 30 | 180 |
| Khalid Eisa | GK | United Arab Emirates | |||
| 17 |
| 36 |
| 176 |
| S. Hassan | GK | — | 35 | 19 | — |
| H. Muhammed | GK | Nigeria | 35 | 19 | — |
| A. Hamisi | GK | — | 65 | 20 | — |
| กองหลัง (23) | |||||
| Rafael Rodrigues | DF | Portugal | 2 | 24 | 174 |
| Marcos Maia | DF | — | 3 | 19 | — |
| Y. Ben Khaleq | DF | — | 4 | 24 | — |
| K. Kouadio | DF | United Arab Emirates | 4 | 25 | — |
| Y. Ben Khaleq | DF | Morocco | 4 | 24 | — |
| Đ. Skoko | DF | Serbia | 6 | 22 | 194 |
| S. Yussif | DF | — | 7 | 17 | — |
| M. Ratnik | DF | Slovenia | 14 | 22 | 186 |
| Erik | DF | Brazil | 15 | 24 | 174 |
| Ivanilson | DF | — | 16 | 18 | — |
| V. Lazaro | DF | Austria | 19 | 30 | 180 |
| Rami Rabia | DF | Egypt | 25 | 32 | 180 |
| K. A. Al Hassani | DF | — | 32 | 21 | — |
| N. Mohammed | DF | United Arab Emirates | 47 | 0 | — |
| Bastian Kaua | DF | — | 53 | 21 | — |
| Dodô | DF | Brazil | 53 | 19 | — |
| I. Okpoti | DF | — | 54 | 18 | — |
| A. Niang | DF | Senegal | 56 | 20 | 186 |
| Mame Niang | DF | — | 57 | 18 | — |
| M. Ali | DF | — | 59 | 0 | — |
| I. Omara | DF | — | 78 | 17 | — |
| W. Huaisawi | DF | — | 79 | 18 | — |
| Mohammed Hamid | DF | United Arab Emirates | 88 | 20 | — |
| กองกลาง (19) | |||||
| T. Gijselhart | MF | Netherlands | 5 | 20 | 176 |
| Schlickmann | MF | — | 5 | 20 | — |
| M. Al Baloushi | MF | United Arab Emirates | 8 | 23 | 181 |
| M. Abbas | MF | United Arab Emirates | 8 | 28 | 174 |
| A. Romero | MF | Paraguay | 10 | 30 | 168 |
| M. Palacios | MF | Argentina | 20 | 23 | 173 |
| Hazim Mohammad | MF | — | 30 | 20 | — |
| Hazem Mohammad | MF | United Arab Emirates | 30 | 20 | 180 |
| I. Ndiaye | MF | — | 38 | 18 | — |
| Marcos Joao | MF | — | 39 | 20 | — |
| K. Yaya Tape | MF | — | 44 | 0 | — |
| K. O. Al Mazrouei | MF | — | 45 | 21 | — |
| H. Linus | MF | Nigeria | 53 | 19 | — |
| A. K. Traore | MF | Mali | 70 | 20 | 173 |
| Karim Traore Abdoul | MF | — | 70 | 21 | — |
| Abdoul Karim Traoré | MF | Mali | 70 | 20 | 173 |
| J. Udoh | MF | — | 80 | 18 | — |
| A. Șut | MF | Romania | 89 | 26 | 186 |
| A. Jašić | MF | Austria | 97 | 22 | 178 |
| กองหน้า (13) | |||||
| G. Giakoumakis | FW | Greece | 7 | 31 | 185 |
| E. Kpangu | FW | — | 11 | 19 | — |
| Jonatas Santos | FW | Brazil | 11 | 24 | 176 |
| H. Rahimi | FW | Morocco | 13 | 23 | 187 |
| B. Ilou | FW | Cameroon | 18 | 20 | — |
| S. Rahimi | FW | Morocco | 21 | 29 | 183 |
| Gustavo Ulguim | FW | Brazil | 23 | 19 | 175 |
| E. Mohamed | FW | — | 33 | 0 | — |
| J. Naafo | FW | — | 60 | 19 | — |
| Nathanelel Awaitey | FW | — | 61 | 19 | — |
| C. Djassi | FW | — | 63 | 0 | — |
| Sorin Ziane | FW | — | 68 | 19 | — |
| R. Sarki | FW | Nigeria | 77 | 21 | 168 |
V. Ivić
Coach · Serbia · อายุ 48
S. Yussif
DF · อายุ 17 · —