
League One
Exeter City · EXE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Taylor | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| J. Bycroft | GK | England | 1 | 24 | 184 |
| F. Phillips | GK | — | |||
| 22 |
| 19 |
| — |
| กองหลัง (12) | |||||
| J. McMillan | DF | Scotland | 2 | 28 | 183 |
| L. Samuel | DF | England | 2 | 19 | 175 |
| L. Woodhouse | DF | England | 3 | 21 | 188 |
| E. Turns | DF | Wales | 4 | 23 | 185 |
| J. Fitzwater | DF | England | 5 | 28 | 188 |
| J. Taylor | DF | England | 6 | 20 | — |
| Liam Oakes | DF | England | 18 | 18 | — |
| Ethan Sutherland | DF | Scotland | 23 | 19 | 182 |
| V. Harper | DF | England | 24 | 25 | 178 |
| E. James | DF | Wales | 40 | 21 | 185 |
| L. Cayless | DF | England | 46 | 18 | — |
| L. Cartwright | DF | — | 47 | 18 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| T. Perry | MF | England | 8 | 24 | 180 |
| R. Cole | MF | England | 12 | 27 | 178 |
| H. Kite | MF | United Kingdom | 14 | 25 | 176 |
| J. Yfeko | MF | United Kingdom | 15 | 22 | 191 |
| C. Cummins | MF | United Kingdom | 16 | 20 | 188 |
| G. Birch | MF | England | 20 | 19 | — |
| George Birch | MF | England | 20 | 19 | — |
| Daniel Watts | MF | Wales | 21 | 20 | 170 |
| A. Scully | MF | Republic of Ireland | 25 | 26 | 173 |
| J. Doyle-Hayes | MF | Ireland | 31 | 27 | 175 |
| T. Alsop | MF | — | 43 | 17 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Carlos Gomes | FW | Spain | 7 | 27 | 178 |
| G. Edwards | FW | Wales | 7 | 32 | 175 |
| J. Gordon | FW | England | 10 | 31 | 178 |
| A. Oluwabori | FW | England | 11 | 24 | — |
| Ajay Matthews | FW | England | 15 | 19 | — |
| S. Cox | FW | England | 19 | 21 | 178 |
| D. Rose | FW | England | 32 | 32 | 173 |
| K. Wilson | FW | Scotland | 37 | 18 | — |
Matthew Taylor
Coach · —
J. McMillan
DF · อายุ 28 · 183cm · Scotland
L. Samuel
DF · อายุ 19 · 175cm · England
L. Woodhouse
DF · อายุ 21 · 188cm · England
E. Turns
DF · อายุ 23 · 185cm · Wales
J. Fitzwater
DF · อายุ 28 · 188cm · England
J. Taylor
DF · อายุ 20 · England
Liam Oakes
DF · อายุ 18 · England
Ethan Sutherland
DF · อายุ 19 · 182cm · Scotland
V. Harper
DF · อายุ 25 · 178cm · England
E. James
DF · อายุ 21 · 185cm · Wales
L. Cayless
DF · อายุ 18 · England
L. Cartwright
DF · อายุ 18 · —