
League Two
Colchester · COL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Cowley | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| T. Smith | GK | England | 1 | 23 | 189 |
| T. Lo-Tutala | GK | France | |||
| 22 |
| 22 |
| 186 |
| Oscar Roberts | GK | — | 31 | 0 | — |
| H. Chamberlain | GK | England | 46 | 19 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| E. Iandolo | DF | England | 3 | 28 | 186 |
| J. Tucker | DF | England | 5 | 26 | 192 |
| T. Flanagan | DF | Northern Ireland | 6 | 34 | 188 |
| S. Raggett | DF | England | 20 | 31 | 196 |
| J. Leake | DF | England | 21 | 22 | — |
| F. Back | DF | England | 22 | 23 | 188 |
| F. Terry | DF | England | 24 | 21 | 183 |
| K. Vincent-Young | DF | Grenada | 30 | 29 | 180 |
| S. Kuffour | DF | — | 44 | 22 | — |
| S. Kuffour | DF | — | — | 22 | — |
| กองกลาง (15) | |||||
| R. Hunt | MF | England | 2 | 30 | 170 |
| Ben Perry | MF | England | 4 | 21 | 184 |
| P. Digby | MF | England | 6 | 30 | 193 |
| E. Bishop | MF | England | 8 | 29 | 178 |
| J. Payne | MF | England | 10 | 31 | 165 |
| M. Sesay | MF | England | 12 | 18 | — |
| D. Gape | MF | England | 15 | 31 | 180 |
| B. Lubala | MF | DR Congo | 15 | 27 | 179 |
| A. Faux | MF | — | 16 | 18 | — |
| Jaden Williams | MF | England | 17 | 21 | 176 |
| J. Williams | MF | England | 26 | 25 | 188 |
| Kaion Lisbie | MF | England | 34 | 19 | — |
| M. Jollife | MF | — | 41 | 20 | — |
| R. Harvey | MF | England | 47 | 18 | — |
| Lennox Emery | MF | England | 49 | 17 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| H. Anderson | FW | England | 7 | 28 | 179 |
| B. Ihionvien | FW | England | 9 | 22 | — |
| L. Chiwome | FW | England | 11 | 19 | 186 |
| K. Kouassi | FW | England | 14 | 22 | 175 |
| Adrian Moyosoreoluwa Ameer Akande | FW | Nigeria | 23 | 22 | 176 |
| O. Thorn | FW | England | 27 | 21 | — |
Danny Cowley
Coach · —
E. Iandolo
DF · อายุ 28 · 186cm · England
J. Tucker
DF · อายุ 26 · 192cm · England
T. Flanagan
DF · อายุ 34 · 188cm · Northern Ireland
S. Raggett
DF · อายุ 31 · 196cm · England
J. Leake
DF · อายุ 22 · England
F. Back
DF · อายุ 23 · 188cm · England
F. Terry
DF · อายุ 21 · 183cm · England
K. Vincent-Young
DF · อายุ 29 · 180cm · Grenada
S. Kuffour
DF · อายุ 22 · —
S. Kuffour
DF · อายุ 22 · —