
League Two
Walsall · WAL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Grant | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| M. Roberts | GK | England | 1 | 24 | 193 |
| J. Ward | GK | England | |||
| 1 |
| 22 |
| — |
| Tom Wooster | GK | England | 31 | 20 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| Rico Browne | DF | Saint Kitts and Nevis | 2 | 22 | 188 |
| M. Hancock | DF | England | 3 | 22 | 177 |
| J. Connolly | DF | England | 4 | 24 | — |
| H. Burke | DF | England | 5 | 23 | — |
| H. Burke | DF | England | 5 | 23 | — |
| Roman Dixon | DF | England | 20 | 20 | — |
| E. Ahui | DF | England | 22 | 22 | — |
| D. Skura | DF | England | 25 | 23 | — |
| R. Leak | DF | Wales | 26 | 27 | 191 |
| J. Furlong | DF | Ireland | 29 | 23 | 178 |
| Stan Straw | DF | — | 30 | 0 | — |
| J. Kandemiri | DF | — | 56 | 0 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| S. Sprangler | MF | Austria | 6 | 30 | 182 |
| Taione Richard Evumena Sodje | MF | England | 7 | 22 | — |
| C. Crew | MF | Wales | 8 | 19 | 185 |
| L. Simper | MF | United Kingdom | 10 | 24 | 181 |
| R. Smith | MF | England | 11 | 23 | — |
| A. Evans | MF | England | 14 | 27 | 186 |
| Isaac Moore | MF | England | 15 | 19 | — |
| C. Clarke | MF | England | 17 | 28 | — |
| A. Chang | MF | England | 20 | 23 | — |
| A. Pattison | MF | England | 23 | 28 | 173 |
| A. Harris | MF | — | 46 | 0 | — |
| Oben McLloyd | MF | — | 56 | 0 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| K. Roofe | FW | Jamaica | 7 | 32 | 178 |
| J. Matt | FW | Jamaica | 9 | 36 | 186 |
| A. Dallas | FW | Scotland | 9 | 26 | 178 |
| A. Pressley | FW | Scotland | 19 | 24 | 194 |
| A. Adomah | FW | Ghana | 37 | 38 | 185 |
Lee Grant
Coach · —
Rico Browne
DF · อายุ 22 · 188cm · Saint Kitts and Nevis
M. Hancock
DF · อายุ 22 · 177cm · England
J. Connolly
DF · อายุ 24 · England
H. Burke
DF · อายุ 23 · England
H. Burke
DF · อายุ 23 · England
Roman Dixon
DF · อายุ 20 · England
E. Ahui
DF · อายุ 22 · England
D. Skura
DF · อายุ 23 · England
R. Leak
DF · อายุ 27 · 191cm · Wales
J. Furlong
DF · อายุ 23 · 178cm · Ireland
Stan Straw
DF · อายุ 0 · —
J. Kandemiri
DF · อายุ 0 · —