
National League
Rochdale · ROC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Nils Ramming | GK | Sweden | 1 | 18 | 190 |
| J. Spaven | GK | — | 12 | 19 | — |
| J. Lillis | GK | ||||
| England |
| 13 |
| 38 |
| 188 |
| S. Waller | GK | England | 20 | 22 | — |
| Sam William John Waller | GK | England | 20 | 22 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| C. Tasker | DF | England | 2 | 19 | — |
| Kaiden Wilson | DF | England | 3 | 20 | 191 |
| L. Maguire | DF | England | 5 | 28 | 178 |
| E. Ebanks-Landell | DF | England | 6 | 33 | 188 |
| O. Adebayo-Rowling | DF | England | 13 | 29 | 184 |
| D. Moss | DF | England | 22 | 25 | 187 |
| B. Hosannah | DF | England | 23 | 26 | 175 |
| S. Sherring | DF | England | 26 | 25 | 188 |
| B. Bilongo | DF | England | 27 | 24 | 180 |
| S. Beckwith | DF | England | 33 | 24 | 178 |
| A. Flint | DF | England | 44 | 36 | 197 |
| T. Bradley | DF | — | 54 | 0 | — |
| L. Platt | DF | — | 60 | 0 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| R. East | MF | England | 4 | 27 | 176 |
| C. Hayes | MF | Republic of Ireland | 7 | 22 | 170 |
| H. Gilmour | MF | England | 8 | 27 | 180 |
| A. Gomez Mancini | MF | France | 11 | 24 | 180 |
| E. Francis | MF | England | 14 | 26 | 182 |
| C. Pettit | MF | England | 16 | 23 | 181 |
| J. Pritchard | MF | England | 17 | 29 | 174 |
| B. Adeeko | MF | Republic of Ireland | 17 | 22 | — |
| J. Burger | MF | — | 19 | 21 | — |
| L. Hannant | MF | England | 19 | 32 | 180 |
| Kane Taylor | MF | England | 21 | 20 | — |
| Matthew Done | MF | England | 39 | 34 | 173 |
| G. Middleton | MF | England | 45 | 25 | 175 |
| R. Leonard | MF | — | 56 | 0 | — |
| F. Nowacki | MF | — | 58 | 0 | — |
| L. Cunliffe | MF | — | 61 | 0 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| E. Dieseruvwe | FW | England | 9 | 30 | 195 |
| D. Rodney | FW | England | 10 | 27 | 178 |
| Z. Silcott-Duberry | FW | England | 11 | 20 | 183 |
| J. Smith | FW | England | 18 | 28 | 178 |
| D. Brown | FW | England | 39 | 20 | 182 |
| I. Henderson | FW | England | 40 | 41 | 175 |
C. Tasker
DF · อายุ 19 · England
Kaiden Wilson
DF · อายุ 20 · 191cm · England
L. Maguire
DF · อายุ 28 · 178cm · England
E. Ebanks-Landell
DF · อายุ 33 · 188cm · England
O. Adebayo-Rowling
DF · อายุ 29 · 184cm · England
D. Moss
DF · อายุ 25 · 187cm · England
B. Hosannah
DF · อายุ 26 · 175cm · England
S. Sherring
DF · อายุ 25 · 188cm · England
B. Bilongo
DF · อายุ 24 · 180cm · England
S. Beckwith
DF · อายุ 24 · 178cm · England
A. Flint
DF · อายุ 36 · 197cm · England
T. Bradley
DF · อายุ 0 · —
L. Platt
DF · อายุ 0 · —