
Championship
Oxford United · OXF
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Ramsey | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| J. Cumming | GK | England | 1 | 26 | 186 |
| S. Eastwood | |||||
| GK |
| England |
| 13 |
| 36 |
| 185 |
| M. Marriott | GK | — | 41 | 20 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| S. Long | DF | England | 2 | 30 | 179 |
| F. Kent | DF | England | 2 | 30 | 188 |
| C. Brown🩹 Knee Injury | DF | England | 3 | 27 | 185 |
| M. Helik | DF | Poland | 6 | 30 | 191 |
| R. Roosken | DF | Netherlands | 12 | 25 | 183 |
| B. Spencer🩹 Inactive | DF | Northern Ireland | 15 | 21 | 182 |
| G. Leigh🩹 Calf Injury | DF | Jamaica | 22 | 31 | 180 |
| J. Golding | DF | Republic of Ireland | 25 | 21 | 188 |
| J. Currie🩹 Inactive | DF | England | 26 | 23 | — |
| P. Kioso | DF | Ireland | 30 | 26 | 183 |
| กองกลาง (10) | |||||
| Kai Andrews | MF | England | 4 | 19 | 186 |
| C. Brannagan🩹 Calf Injury | MF | England | 8 | 29 | 180 |
| A. Ramsey | MF | Wales | 10 | 35 | 178 |
| T. Goodrham🩹 Ankle Injury | MF | England | 11 | 22 | — |
| Jamie Carson McDonnell🩹 Injury | MF | Northern Ireland | 18 | 21 | — |
| S. Dembélé | MF | Scotland | 23 | 29 | 173 |
| Jeon Jin-Woo | MF | Korea Republic | 32 | 26 | 181 |
| L. Sibley | MF | England | 32 | 24 | 180 |
| H. Bradney | MF | — | 44 | 19 | — |
| M. Missanga | MF | — | 57 | 18 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| M. Harris | FW | Wales | 9 | 27 | 182 |
| A. Emakhu | FW | Republic of Ireland | 10 | 22 | 180 |
| G. O'Donkor | FW | England | 19 | 21 | — |
| L. Lynch | FW | England | 20 | 18 | — |
| L. Snowden | FW | England | 27 | 17 | — |
| A. Elliott-Wheeler | FW | England | 37 | 19 | — |
| Louis Griffiths | FW | — | 48 | 17 | — |
| Kasway Burton | FW | England | 59 | 0 | — |
Aaron Ramsey
Coach · —
S. Long
DF · อายุ 30 · 179cm · England
F. Kent
DF · อายุ 30 · 188cm · England
C. Brown🩹
DF · อายุ 27 · 185cm · England
M. Helik
DF · อายุ 30 · 191cm · Poland
R. Roosken
DF · อายุ 25 · 183cm · Netherlands
B. Spencer🩹
DF · อายุ 21 · 182cm · Northern Ireland
G. Leigh🩹
DF · อายุ 31 · 180cm · Jamaica
J. Golding
DF · อายุ 21 · 188cm · Republic of Ireland
J. Currie🩹
DF · อายุ 23 · England
P. Kioso
DF · อายุ 26 · 183cm · Ireland
MF · อายุ 21 · Northern Ireland