
อีเอฟแอล แชมเปียนชิป
Charlton · CHA
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| T. Campbell | 11 | 4 | 1 | 0.40 |
| Tyreece Anthony Tupac Shakur Campbell | 0 | 3 | 0 | 0.48 |
| K. Ahearne-Grant | 11 | 2 | 1 | 0.21 |
| L. Jones | 11 | 2 | 1 | 0.18 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| T. Campbell | 11 | 1 | 4 | 0.10 |
| K. Ahearne-Grant | 11 | 1 | 2 | 0.10 |
| L. Jones | 11 | 1 | 2 | 0.09 |
11
⚽ ประตูรวม
3
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
แม่นยำการจ่าย