
อีเอฟแอล แชมเปียนชิป
Stoke City · STO
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Robins | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| V. Johansson | GK | Sweden | 1 | 27 | 186 |
| J. Griffiths | |||||
| GK |
| England |
| 24 |
| 24 |
| 185 |
| F. Fielding | GK | England | 34 | 37 | 175 |
| กองหลัง (12) | |||||
| A. Cresswell🩹 Knee Injury | DF | England | 3 | 36 | 170 |
| R. Otegbayo | DF | England | 4 | 18 | — |
| F. Anderson | DF | England | 5 | 19 | — |
| L. Graham | DF | Scotland | 5 | 21 | — |
| B. Wilmot | DF | England | 16 | 26 | 188 |
| B. Lawal🩹 Muscle Injury | DF | Ireland | 18 | 22 | 190 |
| J. Tchamadeu🩹 Knee Injury | DF | Cameroon | 22 | 22 | 180 |
| B. Gibson🩹 Head Injury | DF | England | 23 | 32 | 185 |
| E. Pieters | DF | Netherlands | 33 | 37 | 183 |
| M. Talovierov🩹 Red Card | DF | Ukraine | 40 | 25 | 196 |
| L. Giani | DF | Italy | 52 | 17 | — |
| J. Bickerton | DF | — | 53 | 20 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| B. Johnson | MF | England | 2 | 25 | 175 |
| B. Pearson | MF | England | 4 | 30 | 176 |
| R. Otegbayo | MF | — | 5 | 18 | — |
| S. Ingelsson🩹 Muscle Injury | MF | Sweden | 6 | 27 | 189 |
| William Smith | MF | England | 7 | 20 | — |
| E. Galbraith | MF | Northern Ireland | 8 | 24 | 175 |
| J. Osei Kyremeh | MF | — | 9 | 0 | — |
| Bae Jun-Ho | MF | Korea Republic | 10 | 22 | 178 |
| C. Chibueze | MF | England | 10 | 19 | — |
| E. Bocat | MF | France | 17 | 26 | 182 |
| T. Rigo | MF | Slovakia | 19 | 23 | 184 |
| El Hadji Djibril Soumaré | MF | Senegal | 27 | 23 | 185 |
| กองหน้า (8) | |||||
| J. McGlynn | FW | USA | 7 | 22 | 183 |
| R. Boženík | FW | Slovakia | 9 | 26 | 188 |
| L. Cissé🩹 Knock | FW | France | 11 | 22 | 179 |
| T. Martin | FW | — | 12 | 17 | — |
| J. Devenny | FW | Scotland | 13 | 22 | 178 |
| G. Hirst | FW | England | 15 | 26 | 191 |
| S. Gallagher🩹 Injury | FW | England | 20 | 30 | 194 |
| M. Manhoef | FW | Netherlands | 42 | 23 | 179 |
Mark Robins
Coach · —
A. Cresswell🩹
DF · อายุ 36 · 170cm · England
R. Otegbayo
DF · อายุ 18 · England
F. Anderson
DF · อายุ 19 · England
L. Graham
DF · อายุ 21 · Scotland
B. Wilmot
DF · อายุ 26 · 188cm · England
B. Lawal🩹
DF · อายุ 22 · 190cm · Ireland
J. Tchamadeu🩹
DF · อายุ 22 · 180cm · Cameroon
B. Gibson🩹
DF · อายุ 32 · 185cm · England
E. Pieters
DF · อายุ 37 · 183cm · Netherlands
M. Talovierov🩹
DF · อายุ 25 · 196cm · Ukraine
L. Giani
DF · อายุ 17 · Italy
J. Bickerton
DF · อายุ 20 · —
E. Galbraith
MF · อายุ 24 · 175cm · Northern Ireland
G. Hirst
FW · อายุ 26 · 191cm · England