
อีเอฟแอล แชมเปียนชิป
Norwich · NOR
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| M. Touré | 7 | 5 | 0 | 0.99 |
| A. Brooks | 11 | 2 | 2 | 0.23 |
| Jacob Wright | 10 | 2 | 1 | 0.44 |
| M. Kvistgaarden | 8 | 2 | 1 | 0.61 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| A. Brooks | 11 | 2 | 2 | 0.23 |
| Jacob Wright | 10 | 1 | 2 | 0.22 |
| M. Kvistgaarden | 8 | 1 | 2 | 0.30 |
11
⚽ ประตูรวม
4
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย