
อีเอฟแอล แชมเปียนชิป
West Brom · WES
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| James Morrison | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| M. O’Leary | GK | Republic of Ireland | 1 | 29 | 185 |
| M. Ingram | |||||
| GK |
| England |
| 13 |
| 32 |
| 191 |
| B. Cisse | GK | — | 13 | 20 | — |
| J. Wallis | GK | New Zealand | 23 | 20 | 190 |
| กองหลัง (11) | |||||
| C. Mepham | DF | Wales | 2 | 28 | 193 |
| A. Maughan | DF | — | 2 | 18 | — |
| N. Phillips | DF | England | 3 | 28 | 190 |
| D. Iddrisa | DF | — | 4 | 17 | — |
| C. Styles | DF | Hungary | 4 | 25 | 167 |
| N. Dupont | DF | — | 5 | 18 | — |
| G. Campbell | DF | United States | 6 | 24 | 188 |
| M. Diomande | DF | Italy | 6 | 19 | 180 |
| B. Pereira🩹 Red Card | DF | France | 18 | 22 | 172 |
| C. Townsend | DF | England | 22 | 32 | 183 |
| N. Galves🩹 Knee Injury | DF | France | 25 | 22 | 180 |
| กองกลาง (9) | |||||
| K. Mfuamba | MF | England | 4 | 19 | 191 |
| F. Myhre | MF | Norway | 7 | 26 | 180 |
| J. Molumby | MF | Ireland | 8 | 26 | 176 |
| Tobias Christopher Collyer | MF | England | 15 | 21 | 180 |
| O. Diakité | MF | Mali | 17 | 25 | 189 |
| R. Nzingoula | MF | France | 20 | 20 | 183 |
| I. Price | MF | Northern Ireland | 21 | 22 | 193 |
| Harry Whitwell | MF | England | 29 | 20 | 180 |
| M. Crowther | MF | — | 35 | 18 | — |
| กองหน้า (10) | |||||
| J. Bray | FW | England | 9 | 18 | — |
| B. Stewart | FW | England | 9 | 24 | 188 |
| B. Stewart | FW | England | 9 | 21 | 188 |
| M. Johnston🩹 Broken Leg | FW | Republic of Ireland | 10 | 27 | 176 |
| J. Morgan | FW | England | 11 | 19 | — |
| J. Morgan | FW | England | 11 | 19 | 180 |
| A. Heggebø | FW | Norway | 19 | 24 | — |
| T. Bany🩹 Inactive | FW | Denmark | 23 | 22 | 177 |
| K. Tunde | FW | Spain | 26 | 20 | — |
| Eseosa Sule | FW | Scotland | 49 | 19 | 180 |
James Morrison
Coach · —
C. Mepham
DF · อายุ 28 · 193cm · Wales
A. Maughan
DF · อายุ 18 · —
N. Phillips
DF · อายุ 28 · 190cm · England
D. Iddrisa
DF · อายุ 17 · —
C. Styles
DF · อายุ 25 · 167cm · Hungary
N. Dupont
DF · อายุ 18 · —
G. Campbell
DF · อายุ 24 · 188cm · United States
M. Diomande
DF · อายุ 19 · 180cm · Italy
B. Pereira🩹
DF · อายุ 22 · 172cm · France
C. Townsend
DF · อายุ 32 · 183cm · England
N. Galves🩹
DF · อายุ 22 · 180cm · France
J. Morgan
FW · อายุ 19 · 180cm · England