| GK |
| England |
| 27 |
| 36 |
| 191 |
| C. Walton | GK | England | 28 | 30 | 195 |
| K. Scherpen | GK | The Netherlands | 37 | 25 | 206 |
| Alex Noonan | GK | United Kingdom | 50 | 17 | — |
| กองหลัง (6) | |||||
| D. Furlong | DF | England | 2 | 30 | 183 |
| C. Kipré | DF | Ivory Coast | 4 | 29 | 193 |
| I. Diop | DF | France | 6 | 28 | 194 |
| A. Young | DF | England | 15 | 40 | 175 |
| J. Greaves | DF | England | 24 | 25 | 193 |
| D. O'Shea | DF | Republic of Ireland | 26 | 26 | 189 |
| กองกลาง (11) | |||||
| L. Davis | MF | England | 3 | 26 | 182 |
| A. Matusiwa🩹 Muscle Injury | MF | The Netherlands | 5 | 27 | 173 |
| Florentino🩹 Inactive | MF | Portugal | 12 | 26 | 184 |
| J. Taylor🩹 Knee Injury | MF | Republic of Ireland | 14 | 27 | 185 |
| Finley Frank Barbrook | MF | England | 16 | 21 | — |
| S. Lukić🩹 Groin Injury | MF | Serbia | 23 | 29 | 183 |
| E. Palacios | MF | Argentina | 25 | 27 | 176 |
| M. Núñez | MF | Chile | 32 | 25 | 173 |
| C. Compton | MF | — | 40 | 18 | — |
| A. Ouattara | MF | Ivory Coast | 42 | 20 | 178 |
| J. Clarke | MF | England | 47 | 25 | 181 |
| กองหน้า (10) | |||||
| A. Fatawu🩹 Red Card | FW | Ghana | 7 | 22 | 177 |
| S. Egeli | FW | Norway | 8 | 19 | 180 |
| Z. Flemming | FW | Netherlands | 9 | 27 | 185 |
| J. Enciso | FW | Paraguay | 10 | 21 | 173 |
| J. Philogene🩹 Ankle Injury | FW | England | 11 | 23 | 181 |
| Emersonn | FW | Brazil | 19 | 21 | 186 |
| K. McAteer | FW | Ireland | 20 | 24 | 177 |
| C. Akpom | FW | England | 29 | 30 | 183 |
| A. Mehmeti | FW | Albania | 33 | 24 | 180 |
| D. Maeda | FW | Japan | 38 | 28 | 173 |
Gary O'Neil
Coach · —
MF · อายุ 21 · England
Emersonn
FW · อายุ 21 · 186cm · Brazil