
League One
Reading · REA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Leam Richardson | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| Joel Pereira | GK | Switzerland | 1 | 30 | 188 |
| J. Stevens | GK | England | |||
| 25 |
| 28 |
| 188 |
| กองหลัง (15) | |||||
| U. Godwin-Malife | DF | England | 2 | 25 | 180 |
| J. Dorsett | DF | Montserrat | 3 | 23 | 185 |
| H. Roberts | DF | England | 5 | 23 | 175 |
| Boyd Beacroft | DF | England | 6 | 20 | — |
| E. Osho | DF | England | 7 | 18 | — |
| P. Duah | DF | Ghana | 12 | 19 | 191 |
| S. Harrison | DF | England | 12 | 19 | — |
| P. O'Connor | DF | Republic of Ireland | 15 | 28 | 191 |
| Benn David Ward | DF | England | 16 | 22 | 188 |
| J. Knight | DF | England | 20 | 28 | 185 |
| C. Masterson | DF | United Kingdom | 23 | 27 | 185 |
| D. Williams | DF | Ireland | 33 | 32 | 180 |
| L. Howard | DF | — | 37 | 19 | — |
| L. Howard | DF | England | 37 | 19 | — |
| A. Ahmed | DF | England | 39 | 18 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| T. Saint-Louis | MF | — | 2 | 18 | — |
| A. Rinomhota | MF | Zimbabwe | 4 | 28 | 175 |
| L. Fraser | MF | Canada | 6 | 27 | 185 |
| J. Jones | MF | — | 7 | 18 | — |
| C. Savage | MF | United Kingdom | 8 | 22 | 182 |
| T. Sackey | MF | England | 8 | 19 | — |
| L. Wing | MF | England | 10 | 30 | 185 |
| D. Kyerewaa | MF | Germany | 11 | 24 | 173 |
| R. Williams | MF | England | 14 | 29 | 174 |
| George Earthy | MF | England | 17 | 21 | 180 |
| Kyreece Lisbie | MF | England | 19 | 22 | — |
| M. Ritchie | MF | Scotland | 30 | 36 | 172 |
| กองหน้า (8) | |||||
| J. Marriott | FW | England | 7 | 31 | 173 |
| K. Ehibhatiomhan | FW | England | 9 | 22 | 191 |
| J. Reid | FW | Northern Ireland | 9 | 31 | 181 |
| J. Brown | FW | Scotland | 18 | 27 | 178 |
| K. Lisbie | FW | England | 19 | 21 | — |
| J. Stokes | FW | England | 28 | 21 | — |
| P. Lane | FW | Northern Ireland | 32 | 24 | 177 |
| S. Patton | FW | Ireland | 57 | 19 | — |
Leam Richardson
Coach · —
U. Godwin-Malife
DF · อายุ 25 · 180cm · England
J. Dorsett
DF · อายุ 23 · 185cm · Montserrat
H. Roberts
DF · อายุ 23 · 175cm · England
Boyd Beacroft
DF · อายุ 20 · England
E. Osho
DF · อายุ 18 · England
P. Duah
DF · อายุ 19 · 191cm · Ghana
S. Harrison
DF · อายุ 19 · England
P. O'Connor
DF · อายุ 28 · 191cm · Republic of Ireland
Benn David Ward
DF · อายุ 22 · 188cm · England
J. Knight
DF · อายุ 28 · 185cm · England
C. Masterson
DF · อายุ 27 · 185cm · United Kingdom
D. Williams
DF · อายุ 32 · 180cm · Ireland
L. Howard
DF · อายุ 19 · —
L. Howard
DF · อายุ 19 · England
A. Ahmed
DF · อายุ 18 · England