
Championship
Leicester · LEI
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Martin | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| J. Stolarczyk🩹 Groin Injury | GK | Poland | 1 | 25 | 194 |
| F. Ravizzoli |
| GK |
| Argentina |
| 21 |
| 28 |
| 188 |
| A. McCarthy | GK | England | 29 | 36 | 193 |
| A. Begović🩹 Ankle Injury | GK | Bosnia and Herzegovina | 31 | 38 | 199 |
| Harry French | GK | England | 51 | 20 | — |
| กองหลัง (14) | |||||
| Jayden Joseph | DF | England | 2 | 19 | — |
| B. Nelson🩹 Injury | DF | England | 4 | 21 | 193 |
| M. Ali | DF | — | 4 | 19 | — |
| C. Okoli🩹 Red Card | DF | Italy | 5 | 24 | 191 |
| K. Gray | DF | — | 12 | 19 | — |
| H. Souttar🩹 Achilles Tendon Injury | DF | Australia | 15 | 27 | 198 |
| W. O'Hora | DF | Republic of Ireland | 16 | 26 | 188 |
| C. McFarlane | DF | England | 18 | 18 | 182 |
| Ricardo Pereira🩹 unfit | DF | Portugal | 21 | 32 | 175 |
| J. Vestergaard🩹 Groin Injury | DF | Denmark | 23 | 33 | 199 |
| J. Lascelles🩹 Knock | DF | England | 24 | 32 | 188 |
| I. Kangasniemi | DF | Finland | 24 | 18 | 197 |
| W. Coulibaly | DF | Mali | 26 | 26 | 188 |
| O. Aluko🩹 Red Card | DF | England | 32 | 19 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| R. Donnelly | MF | — | 2 | 19 | — |
| J. Lundstram | MF | England | 6 | 31 | 181 |
| W. Burns | MF | Wales | 7 | 31 | 173 |
| Rollo Szembell | MF | — | 17 | 0 | — |
| L. Page🩹 International duty | MF | England | 25 | 17 | — |
| K. Doyle | MF | England | 27 | 20 | — |
| L. Thomas🩹 Yellow Cards | MF | England | 33 | 24 | 181 |
| S. Braybrooke | MF | England | 36 | 21 | 178 |
| W. Alves | MF | England | 37 | 20 | 192 |
| T. Neale | MF | England | 50 | 19 | — |
| W. Lawrence | MF | — | 59 | 18 | — |
| Hugo de Lisle | MF | — | 68 | 16 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| C. Chaplin | FW | England | 8 | 28 | 168 |
| A. Bristrić | FW | Bosnia and Herzegovina | 9 | 22 | 187 |
| L. Cullen | FW | Wales | 11 | 26 | 178 |
| B. De Cordova-Reid🩹 Red Card | FW | Jamaica | 14 | 32 | 170 |
| E. Riis | FW | Denmark | 17 | 27 | 190 |
| H. Howell | FW | England | 20 | 17 | — |
| T. Watson | FW | England | 23 | 19 | 168 |
| L. Hutchinson | FW | — | 56 | 18 | — |
| R. Carr | FW | — | 60 | 0 | — |
Russell Martin
Coach · —
H. Souttar🩹
DF · อายุ 27 · 198cm · Australia
K. Doyle
MF · อายุ 20 · England
H. Howell
FW · อายุ 17 · England