
League One
Huddersfield · HUD
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Worthington | Coach | England | — | 42 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| M. Young | GK | England | 1 | 19 | 191 |
| J. Alnwick | GK | England | |||
| 31 |
| 32 |
| 187 |
| N. Tzanev | GK | New Zealand | 33 | 29 | 195 |
| F. Hurl | GK | — | 35 | 20 | — |
| Ellis James | GK | — | 41 | 21 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| L. Sørensen | DF | Denmark | 2 | 26 | 185 |
| M. Wallace | DF | Scotland | 3 | 32 | 188 |
| J. Low | DF | Wales | 5 | 23 | 196 |
| J. Whatmough | DF | England | 6 | 29 | 184 |
| L. Gooch | DF | United States | 7 | 30 | 173 |
| R. Balker | DF | The Netherlands | 12 | 27 | 190 |
| I. Bowat | DF | England | 15 | 23 | 190 |
| I. Bronkhorst | DF | The Netherlands | 22 | 28 | 185 |
| S. Roughan | DF | Ireland | 23 | 22 | 175 |
| J. Smith-Sway | DF | England | 27 | 17 | — |
| M. Murray | DF | United States | 29 | 19 | 196 |
| Ian Togo | DF | — | 36 | 18 | — |
| D. Tawodzera | DF | — | 39 | 19 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| R. Ledson | MF | England | 4 | 28 | 175 |
| A. Collins | MF | United Kingdom | 8 | 26 | 174 |
| E. Brierley | MF | England | 14 | 22 | 168 |
| M. McGuane | MF | England | 17 | 26 | 178 |
| D. Kasumu | MF | England | 18 | 26 | 180 |
| B. Mumba | MF | England | 19 | 24 | 176 |
| C. Humphreys | MF | England | 20 | 22 | — |
| C. Ashia | MF | England | 24 | 20 | — |
| D. Sanches Fernandes | MF | The Netherlands | 30 | 24 | 178 |
| J. Spencer | MF | — | 38 | 0 | — |
| L. Schofield | MF | — | 41 | 18 | — |
| Sahil Bashir | MF | England | 99 | 19 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| J. Taylor | FW | England | 9 | 23 | 170 |
| M. Harness | FW | England | 10 | 29 | 182 |
| A. Fletcher | FW | England | 11 | 30 | 185 |
| B. Radulović | FW | Serbia | 25 | 26 | 191 |
| S. Tovide | FW | England | 34 | 21 | 188 |
J. Worthington
Coach · England · อายุ 42
I. Bowat
DF · อายุ 23 · 190cm · England