
Super League
Nasaf · NAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruzikul Berdiev | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| A. Ne'matov | GK | Uzbekistan | 1 | 24 | 183 |
| Samandar Murodboyev | GK | — | |||
| 16 |
| 21 |
| — |
| Samandar Muratbaev | GK | — | 21 | 20 | — |
| A. Numonov | GK | Uzbekistan | 82 | 19 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| A. Davronov | DF | Uzbekistan | 2 | 23 | 184 |
| Mashkhyrbek Abdusoliev | DF | — | 3 | 17 | — |
| A. Komilov | DF | Uzbekistan | 4 | 29 | — |
| G. G'aybullaev | DF | Uzbekistan | 5 | 29 | 180 |
| Z. Abdirakhmatov | DF | — | 8 | 22 | — |
| D. Abdunazarov | DF | — | 22 | 20 | — |
| Kuvonchbek Khushvaktov | DF | — | 32 | 20 | — |
| Q. Xushvaqtov | DF | — | 32 | 19 | — |
| B. Khalilov | DF | — | 33 | 19 | — |
| A. Ramilov | DF | — | 34 | 18 | — |
| Bekhruz Soatov | DF | — | 40 | 20 | — |
| U. Eshmurodov | DF | Uzbekistan | 92 | 33 | 185 |
| กองกลาง (16) | |||||
| Sardorbek Bakhromov | MF | Uzbekistan | 6 | 20 | — |
| A. Shala | MF | Kosovo | 7 | 27 | — |
| Z. Abdurahmatov | MF | Uzbekistan | 8 | 22 | 169 |
| S. Mukhitdinov | MF | — | 14 | 28 | — |
| S. Muhitdinov | MF | Uzbekistan | 14 | 28 | 175 |
| O. Rustamov | MF | Uzbekistan | 15 | 28 | 173 |
| M. Rakhmatov | MF | — | 17 | 23 | — |
| M. Rahmatov | MF | Uzbekistan | 17 | 23 | 172 |
| B. Rahmatov | MF | Uzbekistan | 18 | 22 | — |
| D. Murtazoyev | MF | — | 23 | 19 | — |
| Y. Berdirahmonov | MF | — | 27 | 19 | — |
| A. Gulomov | MF | Uzbekistan | 70 | 27 | 170 |
| J. Ubaydullaev | MF | — | 71 | 20 | — |
| Z. Sadullayev | MF | — | 76 | 20 | — |
| K. Sokari | MF | Nigeria | 99 | 30 | 172 |
| Behruz Haydarov | MF | — | — | 20 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| B. Abdukholikov | FW | Uzbekistan | 10 | 28 | 180 |
| Y. Otubanjo | FW | — | 20 | 33 | — |
| Y. Otubanjo | FW | Nigeria | 20 | 33 | 177 |
| A. Gulomov | FW | — | 70 | 27 | — |
| P. Ghudushauri | FW | — | 77 | 28 | — |
| P. Ghudushauri | FW | Georgia | 77 | 28 | 178 |
| D. Usmonov | FW | — | 80 | 19 | — |
Ruzikul Berdiev
Coach · —
A. Davronov
DF · อายุ 23 · 184cm · Uzbekistan
Mashkhyrbek Abdusoliev
DF · อายุ 17 · —
A. Komilov
DF · อายุ 29 · Uzbekistan
G. G'aybullaev
DF · อายุ 29 · 180cm · Uzbekistan
Z. Abdirakhmatov
DF · อายุ 22 · —
D. Abdunazarov
DF · อายุ 20 · —
Kuvonchbek Khushvaktov
DF · อายุ 20 · —
Q. Xushvaqtov
DF · อายุ 19 · —
B. Khalilov
DF · อายุ 19 · —
A. Ramilov
DF · อายุ 18 · —
Bekhruz Soatov
DF · อายุ 20 · —
U. Eshmurodov
DF · อายุ 33 · 185cm · Uzbekistan