
K League 1
Gangwon FC · GAN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung Kyung-Ho | Coach | Korea Republic | — | 45 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Park Cheong-Hyo | GK | Korea Republic | 1 | 35 | 190 |
| Kim Jung-Hoon | GK | — | |||
| 21 |
| 21 |
| — |
| Hong Jin-Hyeok | GK | Korea Republic | 31 | 21 | — |
| Kim Yu-Sung | GK | Korea Republic | 41 | 20 | 190 |
| Cho Min-Kyu | GK | Korea Republic | 51 | 22 | 193 |
| กองหลัง (15) | |||||
| Jeong Seung-Bin | DF | Korea Republic | 3 | 19 | 197 |
| K. Mammar | DF | Sweden | 5 | 29 | 180 |
| Lee Gi-Hyuk | DF | South Korea | 13 | 25 | 184 |
| M. Tuci | DF | Montenegro | 23 | 27 | 190 |
| Park Ho-Young | DF | Korea Republic | 24 | 26 | 198 |
| Hyo-bin Lee | DF | South Korea | 25 | 18 | — |
| Kim Do-Hyun | DF | Korea Republic | 27 | 21 | 177 |
| Choi Jae-hyuck | DF | — | 29 | 16 | — |
| Hong Chul | DF | Korea Republic | 33 | 35 | 176 |
| Song Jun-Seok | DF | Korea Republic | 34 | 24 | 170 |
| E. Ko | DF | — | 38 | 21 | — |
| Shin Min-Ha | DF | Korea Republic | 47 | 20 | 187 |
| Kang Seong-yun | DF | — | 71 | 23 | — |
| Hwang Mun-Ki | DF | Korea Republic | 88 | 29 | 176 |
| Kang Joon-Hyuck | DF | Korea Republic | 99 | 26 | — |
| กองกลาง (13) | |||||
| Seo Min-Woo | MF | Korea Republic | 4 | 27 | 184 |
| Kim Dong-Hyun | MF | Korea Republic | 6 | 28 | 182 |
| Kim Dae-Won | MF | Korea Republic | 7 | 28 | 170 |
| Lee Seung-Won | MF | Korea Republic | 8 | 22 | 174 |
| Mo Jae-Hyeon | MF | Korea Republic | 10 | 29 | 184 |
| Kang Yun-Gu | MF | Korea Republic | 14 | 23 | 177 |
| Kim Tae-Hwan | MF | Korea Republic | 16 | 19 | 178 |
| Kim Kang-Guk | MF | Korea Republic | 18 | 28 | 181 |
| Won-woo Cho | MF | South Korea | 26 | 20 | — |
| Lee Yong-Jae | MF | — | 57 | 18 | — |
| Hwang Eun-Chong | MF | Korea Republic | 66 | 19 | 175 |
| Kim Yi-Seok | MF | Korea Republic | 75 | 27 | — |
| Lee You-Hyeon | MF | Korea Republic | 97 | 28 | 179 |
| กองหน้า (11) | |||||
| Kim Gun-Hee | FW | Korea Republic | 9 | 30 | 186 |
| Goh Young-Jun | FW | Korea Republic | 11 | 24 | 168 |
| Eun-ho Lee | FW | South Korea | 17 | 18 | — |
| Park Sang-Hyeok | FW | Korea Republic | 19 | 23 | 182 |
| Yoo Byung-Heon | FW | Korea Republic | 22 | 19 | 175 |
| Lee Ji-Ho | FW | Korea Republic | 39 | 23 | — |
| J. Sekidika | FW | Nigeria | 70 | 29 | 174 |
| Ji-nam Choe | FW | South Korea | 74 | 19 | 175 |
| A. Khalaihal | FW | — | 77 | 24 | — |
| A. Halaihal | FW | Israel | 77 | 24 | — |
| Choe Byeong-Chan | FW | Korea Republic | 96 | 29 | 175 |
Chung Kyung-Ho
Coach · Korea Republic · อายุ 45
MF · อายุ 23 · 177cm · Korea Republic