
Premier Division
Shelbourne · SHE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Duff | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| M. Johnson | GK | Scotland | 13 | 21 | 191 |
| E. Beach | GK | Wales | |||
| 19 |
| 22 |
| 196 |
| C. Walsh | GK | Ireland | 31 | 20 | — |
| A. Topcu | GK | — | 50 | 17 | — |
| Finn Moylan | GK | — | 73 | 17 | — |
| C. Campion | GK | — | 74 | 18 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| S. Gannon | DF | Ireland | 2 | 34 | 183 |
| K. Ledwidge | DF | Ireland | 4 | 24 | — |
| S. Bone | DF | Malaysia | 15 | 27 | 183 |
| O. Casey | DF | Northern Ireland | 16 | 23 | — |
| D. Kelly | DF | Ireland | 17 | 29 | — |
| James Barry Norris | DF | England | 18 | 22 | 172 |
| Lorcan Fitzgerald | DF | — | 22 | 37 | — |
| M. Untergrabner | DF | Austria | 24 | 24 | 194 |
| M. Mbeng | DF | France | 25 | 23 | 182 |
| P. Barrett | DF | Ireland | 29 | 32 | 183 |
| James Roche | DF | Republic of Ireland | 55 | 18 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| J. Lunney | MF | Ireland | 6 | 27 | — |
| A. Coote | MF | England | 14 | 27 | 173 |
| Jack Henry-Francis | MF | England | 21 | 22 | 181 |
| S. Moore | MF | Northern Ireland | 22 | 20 | — |
| K. McInroy | MF | Scotland | 23 | 25 | 180 |
| K. McInroy | MF | Scotland | 23 | 25 | 180 |
| E. Caffrey | MF | Republic of Ireland | 27 | 22 | 174 |
| W. Jarvis | MF | England | 36 | 23 | 185 |
| A. Flynn | MF | — | 52 | 17 | — |
| J. Bailey | MF | — | 58 | 18 | — |
| C. Ryan | MF | — | 60 | 18 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| S. Boyd | FW | Ireland | 9 | 27 | 191 |
| S. Boyd | FW | Republic of Ireland | 9 | 27 | 191 |
| J. Martin | FW | Ireland | 10 | 26 | 185 |
| M. Odubeko | FW | England | 11 | 23 | 181 |
| R. Freitas | FW | — | 20 | 23 | — |
| I. Lundgren | FW | Sweden | 28 | 24 | — |
| Daniel Ring | FW | Republic of Ireland | 44 | 18 | — |
| J. Wuna | FW | — | 56 | 16 | — |
Damien Duff
Coach · —