
1. Division
Pafos · PAP
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Toshack | Coach | Wales | — | 55 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| J. Gorter | GK | The Netherlands | 1 | 25 | 190 |
| M. Papastylianou | |||||
| GK |
| Cyprus |
| 71 |
| 27 |
| 187 |
| P. Petrou | GK | Cyprus | 82 | 19 | — |
| N. Kyriakidis | GK | Cyprus | 98 | 21 | 177 |
| R. Majecki | GK | Poland | 99 | 26 | 193 |
| กองหลัง (14) | |||||
| Yoram\t Zague | DF | France | 2 | 19 | 168 |
| S. Mmaee | DF | Morocco | 3 | 29 | 188 |
| David Luiz | DF | Brazil | 4 | 39 | 189 |
| David Goldar | DF | Spain | 5 | 31 | 180 |
| Bruno Felipe🩹 Red Card | DF | Brazil | 7 | 31 | 179 |
| N. Ioannou | DF | Cyprus | 14 | 30 | 183 |
| A. Guessand | DF | France | 19 | 21 | 172 |
| Jonatás Noro | DF | Portugal | 23 | 20 | 187 |
| M. Kais | DF | — | 61 | 16 | — |
| L. Vetter Paulino | DF | — | 63 | 18 | — |
| G. Skafi | DF | — | 71 | 18 | — |
| K. Ioannou | DF | Cyprus | 72 | 18 | — |
| K. Ioannou | DF | — | 72 | 18 | — |
| João Correia🩹 Injury | DF | Cape Verde | 77 | 29 | 175 |
| กองกลาง (15) | |||||
| Guga | MF | Portugal | 6 | 29 | 168 |
| K. Sema🩹 Inactive | MF | Sweden | 12 | 32 | 180 |
| W. Odefalk🩹 Inactive | MF | Sweden | 20 | 21 | 175 |
| I. Šunjić🩹 Yellow Cards | MF | Bosnia and Herzegovina | 26 | 29 | 185 |
| V. Dragomir | MF | Romania | 30 | 26 | 178 |
| V. Neokleous | MF | — | 36 | 17 | — |
| G. Michael | MF | Cyprus | 42 | 17 | 190 |
| M. Mammadov | MF | — | 47 | 19 | — |
| Alexandre Miguel Soares Carvalho Brito🩹 Inactive | MF | Portugal | 50 | 20 | 190 |
| C. Evzona | MF | — | 60 | 21 | — |
| C. Efzona | MF | — | 60 | 20 | — |
| C. Efzona | MF | Cyprus | 60 | 20 | 185 |
| Christos Evzonas | MF | — | 60 | 21 | — |
| Pedro Caldieraro | MF | — | 87 | 20 | — |
| Pêpê Rodrigues | MF | Portugal | 88 | 29 | 183 |
| กองหน้า (12) | |||||
| Domingos Quina | FW | Portugal | 8 | 26 | 179 |
| Jajá | FW | Brazil | 11 | 25 | 177 |
| N. Moumi Ngamaleu | FW | Cameroon | 13 | 31 | 181 |
| P. Kyprianou | FW | — | 15 | 18 | — |
| Afonso Patrão | FW | Portugal | 17 | 19 | 182 |
| Lelê | FW | Brazil | 18 | 28 | — |
| Biel | FW | Brazil | 20 | 25 | 169 |
| P. Siderenios | FW | — | 20 | 16 | — |
| Anderson Silva | FW | Brazil | 33 | 28 | 186 |
| M. Mammadov | FW | — | 47 | 20 | — |
| A. Christoforou | FW | — | 86 | 19 | — |
| Pedro Caldieraro | FW | — | 87 | 20 | — |
C. Toshack
Coach · Wales · อายุ 55
MF · อายุ 26 · 178cm · Romania